Amazon AWS

Domain
aws.amazon.com
Service type
Hosting
Countries
United States & 55 others
Other names
AmazonCloudFront
IPv4 addresses
197,130,278
IPv6 addresses
4.5 × 1031

Amazon AWS IPv4 address ranges

Prefix Company Number of IPs Example address
18.128.0.0/9 Amazon Technologies Inc. 8,388,608 18.134.114.40
3.0.0.0/9 Amazon Data Services Singapore 8,388,608 3.100.73.107
3.128.0.0/9 Amazon Technologies Inc. 8,388,608 3.244.25.51
18.64.0.0/10 Amazon.com, Inc. 4,194,304 18.116.238.73
34.192.0.0/10 Amazon Technologies Inc. 4,194,304 34.251.4.11
44.192.0.0/10 Amazon.com, Inc. 4,194,304 44.208.129.13
18.32.0.0/11 Amazon Technologies Inc. 2,097,152 18.41.3.140
35.96.0.0/11 Amazon Technologies Inc. 2,097,152 35.99.59.163
44.192.0.0/11 Amazon.com, Inc. 2,097,152 44.217.46.23
44.224.0.0/11 Amazon.com, Inc. 2,097,152 44.236.173.53
52.0.0.0/11 Amazon Technologies Inc. 2,097,152 52.15.211.241
52.192.0.0/11 Amazon Technologies Inc. 2,097,152 52.192.25.17
52.32.0.0/11 Amazon Technologies Inc. 2,097,152 52.37.35.81
54.64.0.0/11 Amazon Technologies Inc. 2,097,152 54.91.175.190
100.48.0.0/12 Amazon Data Services Northern Virginia 1,048,576 100.62.4.138
13.208.0.0/12 Amazon Data Services Osaka 1,048,576 13.211.223.108
13.224.0.0/12 Amazon.com, Inc. 1,048,576 13.231.153.26
13.32.0.0/12 Amazon.com, Inc. 1,048,576 13.41.100.38
184.192.0.0/12 Amazon.com, Inc. 1,048,576 184.201.40.101
184.208.0.0/12 Amazon.com, Inc. 1,048,576 184.221.185.194
184.32.0.0/12 Amazon.com, Inc. 1,048,576 184.37.233.234
3.208.0.0/12 Amazon Data Services Northern Virginia 1,048,576 3.211.30.160
3.224.0.0/12 Amazon Data Services Northern Virginia 1,048,576 3.236.222.224
3.64.0.0/12 A100 ROW GmbH 1,048,576 3.64.190.146
3.80.0.0/12 Amazon Data Services Northern Virginia 1,048,576 3.91.138.18
32.192.0.0/12 Amazon.com, Inc. 1,048,576 32.204.174.205
34.192.0.0/12 Amazon Technologies Inc. 1,048,576 34.206.166.118
34.208.0.0/12 Amazon Technologies Inc. 1,048,576 34.210.3.63
34.224.0.0/12 Amazon Technologies Inc. 1,048,576 34.225.206.236
35.160.0.0/12 Amazon.com, Inc. 1,048,576 35.165.207.128
35.80.0.0/12 Amazon.com, Inc. 1,048,576 35.82.129.21
52.16.0.0/12 Amazon Data Services Ireland Limited 1,048,576 52.17.178.125
52.208.0.0/12 Amazon Data Services Ireland Limited 1,048,576 52.210.129.2
52.64.0.0/12 Amazon Technologies Inc. 1,048,576 52.71.106.23
54.144.0.0/12 Amazon Data Services Northern Virginia 1,048,576 54.144.89.85
54.160.0.0/12 Amazon Technologies Inc. 1,048,576 54.161.151.229
54.176.0.0/12 Amazon.com, Inc. 1,048,576 54.180.21.247
54.192.0.0/12 Amazon.com, Inc. 1,048,576 54.192.61.166
54.224.0.0/12 Amazon Technologies Inc. 1,048,576 54.238.102.172
54.240.0.0/12 Amazon Web Services, Inc. 1,048,576 54.240.66.177
54.80.0.0/12 Amazon Technologies Inc. 1,048,576 54.82.107.174
63.176.0.0/12 A100 ROW GmbH 1,048,576 63.177.241.151
98.80.0.0/12 Amazon.com, Inc. 1,048,576 98.88.172.219
100.24.0.0/13 Amazon Data Services Northern Virginia 524,288 100.28.128.45
108.128.0.0/13 Amazon Data Services Ireland Limited 524,288 108.133.137.212
13.184.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 13.184.19.144
13.192.0.0/13 Amazon Data Services Japan 524,288 13.199.214.230
13.200.0.0/13 Amazon Data Services India 524,288 13.206.207.150
13.216.0.0/13 Amazon Data Services Northern Virginia 524,288 13.220.130.246
13.232.0.0/13 Amazon Data Services India 524,288 13.235.156.3
13.248.0.0/13 Amazon Technologies Inc. 524,288 13.255.150.28
16.24.0.0/13 Amazon Data Services Bahrain 524,288 16.27.254.18
16.48.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 16.52.224.104
18.208.0.0/13 Amazon Technologies Inc. 524,288 18.209.137.10
184.40.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 184.41.131.46
3.136.0.0/13 Amazon Technologies Inc. 524,288 3.141.84.153
3.144.0.0/13 Amazon Technologies Inc. 524,288 3.144.197.30
3.248.0.0/13 Amazon Data Services Ireland Limited 524,288 3.249.198.121
32.184.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 32.190.246.92
32.192.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 32.194.228.164
32.200.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 32.202.189.3
34.240.0.0/13 Amazon Data Services Ireland Limited 524,288 34.246.43.84
34.248.0.0/13 Amazon Data Services Ireland Limited 524,288 34.248.109.16
35.152.0.0/13 Amazon Data Services Italy 524,288 35.152.189.23
35.160.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 35.167.136.215
35.168.0.0/13 Amazon Technologies Inc. 524,288 35.173.196.225
35.176.0.0/13 Amazon Data Services UK 524,288 35.182.233.44
35.72.0.0/13 Amazon Data Services Japan 524,288 35.76.147.51
43.200.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 43.206.108.253
43.208.0.0/13 Infrastructure 524,288 43.215.241.69
52.0.0.0/13 Amazon Technologies Inc. 524,288 52.0.104.124
52.200.0.0/13 Amazon Technologies Inc. 524,288 52.202.216.247
52.208.0.0/13 Amazon Data Services Ireland Limited 524,288 52.215.50.235
52.32.0.0/13 Amazon Technologies Inc. 524,288 52.34.196.201
52.88.0.0/13 Amazon Technologies Inc. 524,288 52.94.81.152
54.160.0.0/13 Amazon Technologies Inc. 524,288 54.161.51.237
54.184.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 54.184.239.231
54.200.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 54.203.94.60
54.208.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 54.210.214.201
54.248.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 54.253.104.207
54.64.0.0/13 Amazon Technologies Inc. 524,288 54.69.138.238
54.72.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 54.79.100.44
54.80.0.0/13 Amazon Technologies Inc. 524,288 54.87.102.45
63.184.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 63.184.150.116
89.48.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 89.55.127.230
98.80.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 98.83.206.184
98.88.0.0/13 Amazon Data Services Northern Virginia 524,288 98.93.52.225
99.200.0.0/13 Amazon.com, Inc. 524,288 99.206.199.228
100.20.0.0/14 Amazon.com, Inc. 262,144 100.23.225.128
107.20.0.0/14 Amazon.com, Inc. 262,144 107.23.208.225
108.136.0.0/14 Amazon Data Services Jakarta 262,144 108.139.252.251
108.156.0.0/14 Amazon.com, Inc. 262,144 108.158.142.52
13.112.0.0/14 Amazon Data Services Japan 262,144 13.113.63.189
13.124.0.0/14 Amazon Technologies Inc. 262,144 13.127.179.182
13.196.0.0/14 Amazon.com, Inc. 262,144 13.198.226.152
13.204.0.0/14 Amazon Technologies Inc. 262,144 13.207.46.30
13.208.0.0/14 Amazon Data Services Osaka 262,144 13.208.151.99
13.212.0.0/14 Amazon Data Services Singapore 262,144 13.213.119.12
13.224.0.0/14 Amazon.com, Inc. 262,144 13.225.134.203
13.228.0.0/14 Amazon Data Services Singapore 262,144 13.230.200.184

Amazon AWS has 8,174 total IPv4 address ranges. This table shows a sample of 100 ranges.

Get all address ranges for Amazon AWS and thousands of other providers with our complete Hosting Providers database.

Amazon AWS IPv6 address ranges

Prefix Company Number of IPs
2406:da00::/24 Amazon.com, Inc. 2.03 × 1031
2600:1f00::/24 Amazon.com, Inc. 2.03 × 1031
2600:9000::/28 Amazon.com, Inc. 1.27 × 1030
2a05:d010::/28 EC2 Aggregate 1.27 × 1030
2400:6500::/32 Amazon Asia-Pacific Resources Private Limited 7.92 × 1028
2400:6700::/32 Amazon Data Services Japan KK 7.92 × 1028
2403:b300::/32 Amazon Corporate Services Pty Ltd 7.92 × 1028
2406:da1e::/32 Amazon.com, Inc. 7.92 × 1028
2600:1f18::/33 Amazon.com, Inc. 3.96 × 1028
2600:1f14::/34 Amazon.com, Inc. 1.98 × 1028
2600:1f16::/34 Amazon.com, Inc. 1.98 × 1028
2406:da14::/35 Amazon.com, Inc. 9.9 × 1027
2406:da18::/35 Amazon.com, Inc. 9.9 × 1027
2406:da1a::/35 Amazon.com, Inc. 9.9 × 1027
2406:da1c::/35 Amazon.com, Inc. 9.9 × 1027
2600:1f14::/35 Amazon.com, Inc. 9.9 × 1027
2a05:d014::/35 EC2 Aggregate 9.9 × 1027
2a05:d018::/35 EC2 Aggregate 9.9 × 1027
2a05:d01c::/35 EC2 Aggregate 9.9 × 1027
2001:3fc1:8000::/36 Amazon Data Services European Sovereign Cloud GmbH 4.95 × 1027
2001:3fc2:8000::/36 Amazon Data Services European Sovereign Cloud GmbH 4.95 × 1027
2001:3fc3:3000::/36 Amazon Data Services European Sovereign Cloud GmbH 4.95 × 1027
2400:7fc0:8000::/36 Langfang university Langfang Development Area 4.95 × 1027
2400:7fc0:a000::/36 Langfang university Langfang Development Area 4.95 × 1027
2400:7fc0:c000::/36 Langfang university Langfang Development Area 4.95 × 1027
2404:c2c0:8000::/36 Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. 4.95 × 1027
2404:c2c0:c000::/36 Ningxia West Cloud Data Technology Co.Ltd. 4.95 × 1027
2406:da10:8000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da11::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da12::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da12:8000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da13::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da14::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da14:8000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da15::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da16::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da17::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da18::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da18:8000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da19::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da1a::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da1a:8000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da1b::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da1c::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da1c:8000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da1d::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da1f::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2406:da20:8000::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da21::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da22::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da22:8000::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da23::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da24::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da24:8000::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da25::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da26::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da27::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da28::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da28:8000::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da29::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da2a::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da2a:8000::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da2b::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da2c::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da2c:8000::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da2d::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da2e::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
2406:da2f::/36 AMAZON ASIA-PACIFIC RESOURCES PRIVATE LIMITED - ne 4.95 × 1027
240f:8014::/36 Amazon Connection Technology Services (Beijing) Co., LTD 4.95 × 1027
240f:8018::/36 Amazon Connection Technology Services (Beijing) Co., LTD 4.95 × 1027
2600:1f10:2000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f10:4000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f10:8000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f10:c000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f11::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f11:4000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f11:8000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f11:c000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f12::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f12:4000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f12:8000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f12:c000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f13::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f13:8000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f13:c000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f14:4000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f14:8000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f14:c000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f15::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f15:4000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f15:8000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f15:c000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f16::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f16:8000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f16:c000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f17:4000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f17:8000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f17:c000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f18:8000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027
2600:1f18:c000::/36 Amazon.com, Inc. 4.95 × 1027

Amazon AWS has 3,046 total IPv6 address ranges. This table shows a sample of 100 ranges.

Get all address ranges for Amazon AWS and thousands of other providers with our complete Hosting Providers database.

Autonomous Systems used by Amazon AWS

ASN Name % of IPs
Not currently routed 4.7%

Amazon AWS IP address country distribution

Country % of IPs
United States
73.2% Amazon AWS IP addresses hosted in United States
Ireland
4.6% Amazon AWS IP addresses hosted in Ireland
Germany
3.0% Amazon AWS IP addresses hosted in Germany
Japan
2.8% Amazon AWS IP addresses hosted in Japan
Australia
1.9% Amazon AWS IP addresses hosted in Australia
Singapore
1.8% Amazon AWS IP addresses hosted in Singapore
India
1.6% Amazon AWS IP addresses hosted in India
United Kingdom
1.2% Amazon AWS IP addresses hosted in United Kingdom
Canada
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Canada
South Korea
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in South Korea
Sweden
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Sweden
Brazil
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Brazil
Hong Kong
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Hong Kong
France
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in France
South Africa
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in South Africa
Spain
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Spain
China
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in China
Indonesia
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Indonesia
Bahrain
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Bahrain
Thailand
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Thailand
Italy
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Italy
Malaysia
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Malaysia
Israel
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Israel
Taiwan
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Taiwan
United Arab Emirates
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in United Arab Emirates
Mexico
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Mexico
Switzerland
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Switzerland
Saudi Arabia
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Saudi Arabia
New Zealand
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in New Zealand
Chile
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Chile
Turkey
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Turkey
Vietnam
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Vietnam
The Netherlands
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in The Netherlands
Greece
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Greece
Finland
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Finland
Argentina
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Argentina
Poland
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Poland
Philippines
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Philippines
Peru
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Peru
Colombia
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Colombia
Austria
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Austria
Kenya
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Kenya
Hungary
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Hungary
Denmark
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Denmark
Norway
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Norway
Bulgaria
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Bulgaria
Egypt
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Egypt
Qatar
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Qatar
Belgium
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Belgium
Croatia
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Croatia
Oman
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Oman
Portugal
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Portugal
Nigeria
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Nigeria
Romania
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Romania
Russia
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Russia
Czechia
<1% Amazon AWS IP addresses hosted in Czechia
Get full hosting data

Bring IP intelligence into your stack

Enrich risky traffic and automate detections with our comprehensive IP Intelligence API, or download full threat and hosting databases for offline use.