Autonomous System details for AS23724
AS23724 — IDC, China Telecommunications Corporation
IP Ranges
Prefix | Company | Number of IPs |
---|---|---|
1.203.94.0/24 | CHINANET Beijing Province Network | 256 |
1.203.95.0/24 | CHINANET Beijing Province Network | 256 |
1.203.115.0/24 | CHINANET Beijing Province Network | 256 |
1.203.124.0/22 | CHINANET Beijing Province Network | 1,024 |
36.110.128.0/19 | CHINANET Beijing Province Network | 8,192 |
36.110.160.0/19 | CHINANET Beijing Province Network | 8,192 |
36.110.186.0/24 | CHINANET Beijing Province Network | 256 |
36.110.192.0/19 | CHINANET Beijing Province Network | 8,192 |
36.110.224.0/19 | CHINANET Beijing Province Network | 8,192 |
36.111.88.0/24 | CHINANET Zhejiang province network | 256 |
36.111.148.0/24 | CHINANET Zhejiang province network | 256 |
36.111.149.0/24 | CHINANET Zhejiang province network | 256 |
36.111.150.0/23 | CHINANET Zhejiang province network | 512 |
36.112.128.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.129.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.130.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.131.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.132.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.133.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.134.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.135.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.136.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.137.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.138.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.139.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.142.0/23 | CHINANET Beijing province network | 512 |
36.112.145.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.146.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.147.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.148.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.149.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.150.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.154.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.155.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.156.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.157.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.158.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.159.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.168.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.169.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
36.112.235.0/24 | CHINANET Beijing province network | 256 |
42.62.0.0/21 | Forest Eternal Communication Tech. co.ltd | 2,048 |
42.62.8.0/21 | Forest Eternal Communication Tech. co.ltd | 2,048 |
42.62.16.0/21 | Forest Eternal Communication Tech. co.ltd | 2,048 |
42.62.24.0/21 | Forest Eternal Communication Tech. co.ltd | 2,048 |
42.62.32.0/21 | Beijing Yunzhonglin Network Technology Co., LTD | 2,048 |
42.62.40.0/21 | Forest Eternal Communication Tech. co.ltd | 2,048 |
42.62.48.0/20 | Beijing Yunzhonglin Network Technology Co., LTD | 4,096 |
42.62.64.0/18 | Forest Eternal Communication Tech. co.ltd | 16,384 |
42.62.96.0/19 | Forest Eternal Communication Tech. co.ltd | 8,192 |
42.158.0.0/16 | 21ViaNet(China),Inc. | 65,536 |
43.243.232.0/22 | ChinaNetCenter Ltd. | 1,024 |
43.247.176.0/22 | Beijing Linktom Technology Co.,Ltd. | 1,024 |
43.247.180.0/22 | Beijing Linktom Technology Co.,Ltd. | 1,024 |
43.247.184.0/22 | Beijing Linktom Technology Co.,Ltd. | 1,024 |
45.254.64.0/20 | Guangzhou NetEase Computer System Co., Ltd | 4,096 |
49.4.128.0/22 | Beijing CNISP Technology Co., Ltd | 1,024 |
49.7.0.0/18 | ChinaTelecom Group Beijing Ltd,Co | 16,384 |
49.7.48.0/24 | ChinaTelecom Group Beijing Ltd,Co | 256 |
49.7.64.0/18 | ChinaTelecom Group Beijing Ltd,Co | 16,384 |
49.7.128.0/18 | ChinaTelecom Group Beijing Ltd,Co | 16,384 |
49.7.192.0/18 | ChinaTelecom Group Beijing Ltd,Co | 16,384 |
59.151.0.0/18 | 21ViaNet(China),Inc. | 16,384 |
59.151.64.0/18 | 21ViaNet(China),Inc. | 16,384 |
61.4.80.0/23 | CNISP-Union Technology (Beijing) Co., Ltd | 512 |
61.4.176.0/20 | BeiJing FeiHuaLingHang Technology Development Co.,Ltd | 4,096 |
101.36.64.0/20 | Beijing CNISP Technology Co., Ltd. | 4,096 |
101.198.0.0/24 | Beijing Qihu Technology Company Limited | 256 |
101.198.1.0/24 | Beijing Qihu Technology Company Limited | 256 |
101.198.2.0/24 | Beijing Qihu Technology Company Limited | 256 |
101.198.3.0/24 | Beijing Qihu Technology Company Limited | 256 |
101.236.80.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.88.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.96.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.104.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.112.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.120.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.128.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.136.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.144.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.152.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.160.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.168.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.176.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.184.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.192.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.200.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.208.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.216.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.224.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.232.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.240.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.236.248.0/21 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2,048 |
101.237.33.0/24 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited | 256 |
101.237.34.0/24 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited | 256 |
101.237.35.0/24 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited | 256 |
101.237.36.0/24 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited | 256 |
101.237.37.0/24 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited | 256 |
101.237.38.0/24 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited | 256 |
101.237.39.0/24 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited | 256 |
2400:5280:f803::/48 | Beijing capitalonline data service co.,LTD | 1.21 × 1024 |
2400:89c0:1050::/48 | SINA | 1.21 × 1024 |
2400:89c0:1051::/48 | SINA | 1.21 × 1024 |
2400:89c0:1052::/48 | SINA | 1.21 × 1024 |
2400:89c0:1053::/48 | SINA | 1.21 × 1024 |
2400:89c0:6000::/48 | SINA | 1.21 × 1024 |
2400:b700::/48 | Beijing flash newsletter cas telecommunication technologyCo., LTD | 1.21 × 1024 |
2401:1d40:f8::/48 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2401:1d40:f9::/48 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2401:1d40:fa::/48 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2401:1d40:fb::/48 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2401:1d40:fc::/48 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2401:1d40:fd::/48 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2401:1d40:fe::/48 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2401:1d40:ff::/48 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2401:1d40:f23::/48 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2401:1d40:f24::/48 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2401:3480::/36 | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited | 4.95 × 1027 |
2402:5ec0::/32 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 7.92 × 1028 |
2402:5ec0:1000::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:5ec0:1100::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:5ec0:1200::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:5ec0:1300::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:5ec0:1400::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:5ec0:1500::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:5ec0:1600::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:5ec0:1700::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:5ec0:1800::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:5ec0:1900::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:5ec0:1a00::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:5ec0:1b00::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:5ec0:1c00::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:5ec0:1d00::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:5ec0:1e00::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:5ec0:1f00::/40 | Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd. | 3.09 × 1026 |
2402:db40:5100::/48 | Beijing Jingdong 360 Degree E-commerce Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2402:db40:5f00::/48 | Beijing Jingdong 360 Degree E-commerce Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2402:db40:5f01::/48 | Beijing Jingdong 360 Degree E-commerce Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2402:db40:5f02::/48 | Beijing Jingdong 360 Degree E-commerce Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2402:db40:5f03::/48 | Beijing Jingdong 360 Degree E-commerce Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2403:1ec0:1200::/48 | Beijing Jingdong Shangke Information Technology Co. Ltd. | 1.21 × 1024 |
2403:4280::/48 | Guangzhou Sunhongs Corp., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2403:5c80::/48 | Beijing SHUJUJIA | 1.21 × 1024 |
2403:a140:10::/48 | Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
2403:a200:a2ff::/48 | 21ViaNet(China),Inc. | 1.21 × 1024 |
2405:1480:2000::/48 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 1.21 × 1024 |
2406:4d00::/48 | Beijing Internet Harbor Technology Co.,Ltd | 1.21 × 1024 |
2406:cf00::/48 | Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences | 1.21 × 1024 |
2406:cf00:1000::/43 | Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences | 3.87 × 1025 |
2407:b380:8000::/48 | Netease Network | 1.21 × 1024 |
2409:27fa::/48 | Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences | 1.21 × 1024 |
2409:27fa:f000::/48 | Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences | 1.21 × 1024 |
240a:2001:1811::/48 | Beijing Sinnet Technology Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
240a:2001:1861::/48 | Beijing Sinnet Technology Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
240e:0:9000::/37 | China Telecom | 2.48 × 1027 |
240e:0:9800::/37 | China Telecom | 2.48 × 1027 |
240e:83::/37 | BeiJing Telecom UserAddress for High-guaranteed | 2.48 × 1027 |
240e:83:ff00::/40 | BeiJing Telecom UserAddress for low-guaranteed | 3.09 × 1026 |
240e:108:49::/48 | Chinatelecom IPv6 address for network | 1.21 × 1024 |
240e:108:80::/48 | Chinatelecom IPv6 address for network | 1.21 × 1024 |
240e:108:1002::/48 | Chinatelecom IPv6 address for network | 1.21 × 1024 |
240e:904::/32 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 7.92 × 1028 |
240e:905::/32 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 7.92 × 1028 |
240e:906::/32 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 7.92 × 1028 |
240e:907::/32 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 7.92 × 1028 |
240e:980:4900::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 3.09 × 1026 |
240e:980:8000::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 3.09 × 1026 |
240e:981:200::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 3.09 × 1026 |
240e:981:400::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 3.09 × 1026 |
240e:981:600::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 3.09 × 1026 |
240e:981:900::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 3.09 × 1026 |
240e:981:9300::/41 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 1.55 × 1026 |
240e:981:9380::/41 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 1.55 × 1026 |
240e:981:f500::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 3.09 × 1026 |
240e:983::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 1.21 × 1024 |
240e:983:2::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 1.21 × 1024 |
240e:983:3::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 1.21 × 1024 |
240e:983:4::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service | 1.21 × 1024 |
This table only shows the first 100 of the set of IPv4 and IPv6 prefixes. All data is available via our IP data API.
IP ranges are the different blocks of IP addresses advertised by an Autonomous System (AS). These ranges can be used by the same organization operating the AS, or by different organizations.
Peers of AS23724
AS23724 peers with these other Autonomous Systems.
Peering is a direct, often free, traffic exchange between Autonomous Systems (ASNs). They share routes only to their own networks and customers, making connections faster and cheaper for that specific traffic, without providing full internet access to each other.
Upstreams of AS23724
Downstreams of AS23724
AS23724 provides internet connectivity to these downstream Autonomous Systems.
A downstream is a customer Autonomous System that pays another AS (its provider) for internet access. The provider AS carries the downstream's traffic and makes its network reachable.
Our IP address tools
Explore all toolsWhat is my IP?
Discover your public IP address and detailed information about your connection.
CIDR to IP Range Converter (IPv4 and IPv6)
Convert CIDR notation to IP address ranges and vice versa. Useful for network configuration and security.
IP to Hostname/rDNS Lookup
Perform a reverse DNS (rDNS) lookup to get the hostname for an IP address.
IPv6 Expander/Collapser
Expand or collapse IPv6 addresses to their full or shortened forms for better readability and usage.