| Prefix | Company | Number of IPs |
|---|---|---|
| 1.24.0.0/13 | China unicom InnerMongolia province network | 524,288 |
| 1.30.160.0/24 | China unicom InnerMongolia province network | 256 |
| 1.30.162.0/23 | China unicom InnerMongolia province network | 512 |
| 1.56.0.0/13 | China Unicom Heilongjiang province network | 524,288 |
| 1.188.0.0/14 | China Unicom Heilongjiang province network | 262,144 |
| 14.204.0.0/15 | UNICOM yunnan Province Network | 131,072 |
| 14.204.8.0/22 | UNICOM yunnan Province Network | 1,024 |
| 14.204.20.0/22 | UNICOM yunnan Province Network | 1,024 |
| 14.204.40.0/22 | UNICOM yunnan Province Network | 1,024 |
| 14.204.60.0/22 | UNICOM yunnan Province Network | 1,024 |
| 14.204.208.0/22 | UNICOM yunnan Province Network | 1,024 |
| 14.205.4.0/22 | UNICOM yunnan Province Network | 1,024 |
| 14.205.40.0/21 | UNICOM yunnan Province Network | 2,048 |
| 14.205.72.0/22 | UNICOM yunnan Province Network | 1,024 |
| 14.205.92.0/22 | UNICOM yunnan Province Network | 1,024 |
| 27.0.128.0/24 | CLOUDHUB Tech. Co.Ltd. | 256 |
| 27.0.130.0/23 | CLOUDHUB Tech. Co.Ltd. | 512 |
| 27.8.0.0/13 | China Unicom Chongqing Province Network | 524,288 |
| 27.50.128.0/17 | HENAN XINTOU INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD | 32,768 |
| 27.98.224.0/19 | China Unicom Xizang province network | 8,192 |
| 27.112.0.0/21 | Beijing Yiwangxin Technology Co;Ltd. | 2,048 |
| 27.192.0.0/11 | UNICOM SD | 2,097,152 |
| 27.223.1.0/24 | UNICOM SD | 256 |
| 27.223.98.0/24 | UNICOM SD | 256 |
| 27.223.102.0/24 | UNICOM SD | 256 |
| 36.32.0.0/14 | China Unicom AnHui province network | 262,144 |
| 36.50.226.0/24 | Hunan Yumiyun Data Technology Co.,Ltd. | 256 |
| 36.51.253.0/24 | SINA | 256 |
| 36.248.0.0/14 | China Unicom Fujian Province Network | 262,144 |
| 39.64.0.0/11 | UNICOM SD | 2,097,152 |
| 42.4.0.0/14 | UNICOM Liaoning Province Network | 262,144 |
| 42.48.0.0/15 | China Unicom HuNan province network | 131,072 |
| 42.52.0.0/14 | UNICOM Liaoning Province Network | 262,144 |
| 42.56.0.0/14 | UNICOM Liaoning Province Network | 262,144 |
| 42.63.0.0/16 | China Unicom Ningxia Province Network | 65,536 |
| 42.84.0.0/14 | UNICOM Liaoning Province Network | 262,144 |
| 42.176.0.0/13 | UNICOM Liaoning Province Network | 524,288 |
| 42.224.0.0/12 | China Unicom Henan province network | 1,048,576 |
| 42.228.2.0/24 | China Unicom Henan province network | 256 |
| 42.228.3.0/24 | China Unicom Henan province network | 256 |
| 42.228.7.0/24 | China Unicom Henan province network | 256 |
| 42.228.11.0/24 | China Unicom Henan province network | 256 |
| 43.224.12.0/22 | China Unicom FJ province network | 1,024 |
| 43.224.24.0/22 | China Unicom Jiangxi province network | 1,024 |
| 43.224.52.0/23 | China Unicom IP network | 512 |
| 43.224.80.0/22 | Anhui Home Network Technology Co., Ltd. | 1,024 |
| 43.226.116.0/23 | Erdos Dinglian Digital Network Network Co.,Ltd. | 512 |
| 43.226.118.0/23 | Erdos Dinglian Digital Network Network Co.,Ltd. | 512 |
| 43.226.164.0/22 | Unicom (Jiangsu) Industry Internet Co. LTD | 1,024 |
| 43.227.104.0/22 | Unicom (Jiangsu) Industry Internet Co. LTD | 1,024 |
| 43.239.120.0/22 | Hebei HuiRi Information Technology Co. Ltd. | 1,024 |
| 43.240.56.0/22 | TianJin ERENB Technology Development Co.,Ltd. | 1,024 |
| 43.240.156.0/22 | Zhejiang zhi cloud information technology co., LTD | 1,024 |
| 43.240.204.0/22 | Hangzhou Sulian Information Technology Co.,ltd | 1,024 |
| 43.241.16.0/22 | Zhejiang zhi cloud information technology co., LTD | 1,024 |
| 43.242.152.0/22 | China Unicom XinJiang province network | 1,024 |
| 43.242.156.0/22 | Chenzhou City Blue Computer Services Ltd. | 1,024 |
| 43.242.164.0/22 | China Unicom Xizang province network | 1,024 |
| 43.242.180.0/22 | China Unicom Qinghai province network | 1,024 |
| 43.243.4.0/22 | China Unicom Gansu province network | 1,024 |
| 43.243.16.0/22 | UNICOM SC | 1,024 |
| 43.243.156.0/22 | UNICOM GuiZhou Province Network | 1,024 |
| 43.243.228.0/22 | Department of Immigration | 1,024 |
| 43.247.4.0/24 | Tianjin netword communication technology co.,ltd | 256 |
| 43.248.108.0/22 | UNICOM yunnan Province Network | 1,024 |
| 43.248.184.0/21 | Suqian Pugongying Network Service Co.,Ltd | 2,048 |
| 43.248.244.0/22 | UNICOM ZheJiang Province Network | 1,024 |
| 43.249.136.0/22 | China Unicom Tianjin province network | 1,024 |
| 43.249.236.0/22 | China Unicom Shanxi province network | 1,024 |
| 43.250.4.0/22 | China Unicom Jilin province network | 1,024 |
| 43.250.96.0/22 | China Unicom Liaoning province network | 1,024 |
| 43.250.112.0/22 | UNICOM SD | 1,024 |
| 43.250.168.0/22 | China Unicom Jiangsu province network | 1,024 |
| 43.250.200.0/22 | China Unicom Hunan province network | 1,024 |
| 43.250.244.0/22 | China Unicom Guangxi province network | 1,024 |
| 43.251.4.0/22 | China Unicom Hainan province network | 1,024 |
| 43.251.36.0/22 | Department of Immigration | 1,024 |
| 43.251.232.0/22 | China Unicom Anhui province network | 1,024 |
| 43.254.8.0/22 | Ordos UniCloud Technology Co., Ltd. | 1,024 |
| 43.254.136.0/22 | Beijing Linktom Technology Co.,Ltd. | 1,024 |
| 43.255.96.0/22 | Shandong Jirui Network Technology Co., Ltd. | 1,024 |
| 45.113.24.0/22 | Nanjing Anlai Xinxi Tongxin Jishu Youxian Gongsi | 1,024 |
| 45.119.68.0/22 | Hebei Hangar Data Science And Technology Co.,ltd | 1,024 |
| 45.124.76.0/22 | Zhejiang Xuanyun Technology Co., Ltd. | 1,024 |
| 45.250.32.0/22 | Hangzhou Sulian Information Technology Co.,ltd | 1,024 |
| 45.250.36.0/23 | Hangzhou Sulian Information Technology Co.,ltd | 512 |
| 45.250.38.0/24 | Hangzhou Sulian Information Technology Co.,ltd | 256 |
| 45.250.39.0/24 | Hangzhou Sulian Information Technology Co.,ltd | 256 |
| 45.252.0.0/23 | Wasu Cloud Technology Co.,Ltd | 512 |
| 45.252.2.0/23 | Wasu Cloud Technology Co.,Ltd | 512 |
| 45.252.104.0/22 | Nangjing sichongzou kemao Ltd. | 1,024 |
| 45.254.48.0/23 | Guangzhou NetEase Computer System Co., Ltd | 512 |
| 45.254.50.0/24 | Guangzhou NetEase Computer System Co., Ltd | 256 |
| 49.4.96.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 49.4.104.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 49.4.108.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 49.4.110.0/24 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 256 |
| 58.16.0.0/16 | China Unicom Guizhou province network | 65,536 |
| 58.16.35.0/24 | China Unicom Guizhou province network | 256 |
| 58.17.0.0/17 | China Unicom Jiangxi province network | 32,768 |
| 2402:f140:ff13::/48 | AIPO Cloud (Guizhou) Technology Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
| 2402:f140:ff14::/48 | AIPO Cloud (Guizhou) Technology Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
| 2404:6500:dcb3::/48 | ANHUI USTC iFLYTEK Co., Ltd. | 1.21 × 1024 |
| 2405:1480:3000::/47 | Beijing Sankuai Technology Co.,Ltd. | 2.42 × 1024 |
| 2407:6c40:1500::/48 | Beijing Shougang Automation Information Technology Co.,Ltd | 1.21 × 1024 |
| 2407:6c40:1600::/40 | Beijing Shougang Automation Information Technology Co.,Ltd | 3.09 × 1026 |
| 2408:8000::/48 | China Unicom | 1.21 × 1024 |
| 2408:8000:2::/48 | China Unicom | 1.21 × 1024 |
| 2408:8000:3::/48 | China Unicom | 1.21 × 1024 |
| 2408:8000:10fe::/48 | China Unicom | 1.21 × 1024 |
| 2408:8000:10ff::/48 | China Unicom | 1.21 × 1024 |
| 2408:8000:2000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8000:3000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8000:4000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8000:5000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8000:6000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8000:7000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8000:8000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8000:8010::/47 | China Unicom | 2.42 × 1024 |
| 2408:8000:a000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8000:b000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8000:c000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8000:d000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8000:e000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8000:f000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8001::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8001:1000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8001:2000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8001:4000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8001:5000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8001:6000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8001:7000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8001:8000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8001:9000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8001:a000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8001:b000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8001:c000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8001:d000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8001:e000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:8001:f000::/36 | China Unicom | 4.95 × 1027 |
| 2408:802a:8000::/33 | China Unicom | 3.96 × 1028 |
| 2408:802c::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:803e::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8056::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:80c2::/33 | China Unicom | 3.96 × 1028 |
| 2408:80c5::/33 | China Unicom | 3.96 × 1028 |
| 2408:80e2::/33 | China Unicom | 3.96 × 1028 |
| 2408:80e9:4000::/34 | China Unicom | 1.98 × 1028 |
| 2408:80f5:4000::/34 | China Unicom | 1.98 × 1028 |
| 2408:80f9:4000::/34 | China Unicom | 1.98 × 1028 |
| 2408:815f:e000::/35 | China Unicom | 9.9 × 1027 |
| 2408:8181::/40 | China Unicom | 3.09 × 1026 |
| 2408:8181:6000::/40 | China Unicom | 3.09 × 1026 |
| 2408:8181:8000::/40 | China Unicom | 3.09 × 1026 |
| 2408:8181:a000::/40 | China Unicom | 3.09 × 1026 |
| 2408:8181:a220::/44 | China Unicom | 1.93 × 1025 |
| 2408:8181:e000::/40 | China Unicom | 3.09 × 1026 |
| 2408:8182:c000::/40 | China Unicom | 3.09 × 1026 |
| 2408:8183:4000::/40 | China Unicom | 3.09 × 1026 |
| 2408:8183:8000::/40 | China Unicom | 3.09 × 1026 |
| 2408:81a2:2000::/35 | China Unicom | 9.9 × 1027 |
| 2408:81a2:4000::/35 | China Unicom | 9.9 × 1027 |
| 2408:81a3:6000::/35 | China Unicom | 9.9 × 1027 |
| 2408:8210::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8211::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8212::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8213::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8214::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8215::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:821a::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:821b::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8220::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8221::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8226::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:822a::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:822b::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:822e::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:822f::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8230::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8231::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8232::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8233::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8234::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8235::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8236::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8237::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8238::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8239::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:823c::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:823d::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8240::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8244::/30 | China Unicom | 3.17 × 1029 |
| 2408:8248::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8249::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:824a::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:824b::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:824c::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:824e::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:824f::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
| 2408:8250::/32 | China Unicom | 7.92 × 1028 |
This table only shows the first 100 of the set of IPv4 and IPv6 prefixes. All data is available via our IP data API.
IP ranges are the different blocks of IP addresses advertised by an Autonomous System (AS). These ranges can be used by the same organization operating the AS, or by different organizations.
AS4837 peers with these other Autonomous Systems.
Peering is a direct, often free, traffic exchange between Autonomous Systems (ASNs). They share routes only to their own networks and customers, making connections faster and cheaper for that specific traffic, without providing full internet access to each other.
AS4837 uses these Autonomous Systems as its upstreams.
An upstream (or transit provider) is another AS that AS4837 pays for full internet connectivity, allowing it to reach all global destinations and be reachable by them.
AS4837 provides internet connectivity to these downstream Autonomous Systems.
A downstream is a customer Autonomous System that pays another AS (its provider) for internet access. The provider AS carries the downstream's traffic and makes its network reachable.
Discover your public IP address and detailed information about your connection.
Convert CIDR notation to IP address ranges and vice versa. Useful for network configuration and security.
Perform a reverse DNS (rDNS) lookup to get the hostname for an IP address.
Expand or collapse IPv6 addresses to their full or shortened forms for better readability and usage.
We think you’re in ...
Did we get it right?
Waiting for location...
Our policy for safe geolocation means we don’t identify specific individuals or households. When you submit your location here, we only keep a lower-accuracy version for a limited amount of time, without any other identifying data.
Read how this works in our privacy policy