AS553 — Universitaet Stuttgart
IP Ranges
Prefix | Company | Number of IPs |
---|---|---|
45.12.171.0/24 | Benedikt Neuffer | 256 |
45.90.132.0/22 | Selfnet e.V. | 1,024 |
129.69.0.0/16 | Universitaet Stuttgart | 65,536 |
129.143.0.0/16 | Universitaet Stuttgart | 65,536 |
129.206.0.0/16 | Universitaet Heidelberg | 65,536 |
132.230.0.0/16 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 65,536 |
134.2.0.0/16 | Eberhard-Karls-Universitaet Tuebingen | 65,536 |
134.34.0.0/16 | Universitaet Konstanz | 65,536 |
134.60.0.0/16 | Universitaet Ulm | 65,536 |
134.103.0.0/16 | Hochschule Reutlingen | 65,536 |
134.108.0.0/16 | Hochschule Esslingen | 65,536 |
134.155.0.0/16 | Universitaet Mannheim | 65,536 |
141.7.0.0/16 | Hochschule Heilbronn | 65,536 |
141.10.0.0/16 | Hochschule fuer oeffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | 65,536 |
141.18.0.0/16 | Hochschule Aalen | 65,536 |
141.19.0.0/16 | Hochschule Mannheim | 65,536 |
141.28.0.0/16 | Hochschule Furtwangen | 65,536 |
141.31.0.0/16 | Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg Stuttgart | 65,536 |
141.37.0.0/16 | Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung | 65,536 |
141.47.0.0/16 | Hochschule Pforzheim - Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht | 65,536 |
141.58.0.0/16 | Universitaet Stuttgart | 65,536 |
141.59.0.0/16 | Technische Hochschule Ulm | 65,536 |
141.62.0.0/16 | Hochschule der Medien Stuttgart | 65,536 |
141.62.0.0/17 | Hochschule der Medien Stuttgart | 32,768 |
141.68.0.0/16 | Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg Ravensburg | 65,536 |
141.69.0.0/16 | Hochschule Ravensburg-Weingarten | 65,536 |
141.70.0.0/16 | Universitaet Stuttgart | 65,536 |
141.70.128.0/17 | Universitaet Stuttgart | 32,768 |
141.72.0.0/16 | Duale Hochschule Baden-W*rttemberg Mannheim | 65,536 |
141.72.0.0/17 | Duale Hochschule Baden-W*rttemberg Mannheim | 32,768 |
141.72.128.0/18 | Duale Hochschule Baden-W*rttemberg Mannheim | 16,384 |
141.79.0.0/16 | Hochschule Offenburg | 65,536 |
141.87.0.0/16 | Hochschule Albstadt-Sigmaringen | 65,536 |
144.41.0.0/16 | Universitaet Hohenheim | 65,536 |
147.142.0.0/16 | Universitaet Heidelberg | 65,536 |
153.96.83.0/24 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. | 256 |
161.42.0.0/16 | Universitaetsklinikum Heidelberg | 65,536 |
185.134.84.0/22 | Selfnet e.V. | 1,024 |
192.42.143.0/24 | Eberhard-Karls-Universitaet Tuebingen | 256 |
192.52.0.0/19 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 8,192 |
192.52.32.0/20 | Universitaet Stuttgart | 4,096 |
192.52.48.0/23 | Universitaet Stuttgart | 512 |
192.52.50.0/24 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 256 |
192.67.208.0/24 | Universitaet Stuttgart | 256 |
192.108.35.0/24 | Universitaet Stuttgart | 256 |
192.108.36.0/22 | Universitaet Stuttgart | 1,024 |
192.108.40.0/22 | Universitaet Stuttgart | 1,024 |
192.108.44.0/24 | Universitaet Stuttgart | 256 |
193.196.0.0/15 | Universitaet Stuttgart | 131,072 |
193.196.0.0/21 | Universitaet Stuttgart | 2,048 |
193.196.9.0/24 | Zentralinstitut fuer Seelische Gesundheit Mannheim | 256 |
193.196.13.0/24 | Universitaet Mannheim | 256 |
193.196.16.0/20 | Eberhard-Karls-Universitaet Tuebingen | 4,096 |
193.196.64.0/18 | Hochschule Karlsruhe | 16,384 |
193.196.129.0/24 | RZ Filmakademie Baden-Wuerttemberg | 256 |
193.196.130.0/23 | Universitaet Heidelberg | 512 |
193.196.132.0/22 | Hochschule fuer Wirtschaft und Umwelt Nuertingen-Geislingen | 1,024 |
193.196.136.0/21 | Hochschule fuer Technik Stuttgart | 2,048 |
193.196.144.0/21 | Paedagogische Hochschule Ludwigsburg | 2,048 |
193.196.152.0/24 | Universitaet Stuttgart | 256 |
193.196.154.0/23 | Universitaet Stuttgart | 512 |
193.196.156.0/22 | Paedagogische Hochschule Schwaebisch Gmuend | 1,024 |
193.196.160.0/22 | Zentralinstitut fuer Seelische Gesundheit Mannheim | 1,024 |
193.196.165.0/24 | Staatliche Hochschule fuer Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | 256 |
193.196.166.0/23 | Wuerttembergische Landesbibliothek | 512 |
193.196.168.0/21 | Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg Heidenheim | 2,048 |
193.196.176.0/20 | Universitaet Stuttgart | 4,096 |
193.196.192.0/18 | Universitaetsklinikum Freiburg | 16,384 |
193.197.0.0/24 | Universitaet Stuttgart | 256 |
193.197.4.0/23 | Paedagogische Hochschule Ludwigsburg | 512 |
193.197.8.0/22 | DHBW Mosbach | 1,024 |
193.197.20.0/23 | Universitaet Stuttgart | 512 |
193.197.28.0/22 | Universitaet Stuttgart | 1,024 |
193.197.32.0/19 | Universitaet Stuttgart | 8,192 |
193.197.64.0/22 | Universitaet Ulm | 1,024 |
193.197.68.0/23 | Paedagogische Hochschule Weingarten | 512 |
193.197.70.0/24 | Universitaetsklinikum-Ulm | 256 |
193.197.80.0/22 | Paedagogische Hochschule Karlsruhe | 1,024 |
193.197.85.0/24 | Staatliche Hochschule fuer Musik Karlsruhe | 256 |
193.197.86.0/23 | Badische Landesbibliothek | 512 |
193.197.94.0/24 | Staatliche Hochschule fuer Musik und Darstellende Kunst Mannheim | 256 |
193.197.112.0/22 | Hochschule Biberach | 1,024 |
193.197.120.0/21 | Paedagogische Hochschule Heidelberg | 2,048 |
193.197.130.0/24 | Staatliche Hochschule fuer Musik Trossingen | 256 |
193.197.132.0/22 | Paedagogische Hochschule Freiburg | 1,024 |
193.197.136.0/21 | Paedagogische Hochschule Freiburg | 2,048 |
193.197.149.0/24 | Universitaet Stuttgart | 256 |
193.197.152.0/22 | Hochschule fuer Technik Stuttgart | 1,024 |
193.197.157.0/24 | Staatliche Akademie der Bildenden Kuenste Stuttgart | 256 |
193.197.160.0/22 | Staatliche Hochschule fuer Gestaltung Karlsruhe | 1,024 |
193.197.168.0/21 | Zentrum fuer Kunst und Medientechnologie (ZKM) | 2,048 |
193.197.180.0/22 | Paedagogische Hochschule Karlsruhe | 1,024 |
193.197.200.0/21 | Hochschule fuer Technik Stuttgart | 2,048 |
193.197.212.0/24 | Hochschulservicezentrum | 256 |
193.197.224.0/19 | Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft | 8,192 |
2001:7c0::/29 | Universitaet Stuttgart | 6.34 × 1029 |
2001:7c0::/32 | Universitaet Stuttgart | 7.92 × 1028 |
2a06:ec00::/29 | Selfnet e.V. | 6.34 × 1029 |
2a0e:3c0::/29 | Selfnet e.V. | 6.34 × 1029 |
IP ranges are the different blocks of IP addresses advertised by an Autonomous System (AS). These ranges can be used by the same organization operating the AS, or by different organizations.
Peers of AS553
AS553 peers with these other Autonomous Systems.
Peering is a direct, often free, traffic exchange between Autonomous Systems (ASNs). They share routes only to their own networks and customers, making connections faster and cheaper for that specific traffic, without providing full internet access to each other.
Upstreams of AS553
Downstreams of AS553
AS553 provides internet connectivity to these downstream Autonomous Systems.
A downstream is a customer Autonomous System that pays another AS (its provider) for internet access. The provider AS carries the downstream's traffic and makes its network reachable.
Our IP address tools
Explore all toolsWhat is my IP?
Discover your public IP address and detailed information about your connection.
CIDR to IP Range Converter (IPv4 and IPv6)
Convert CIDR notation to IP address ranges and vice versa. Useful for network configuration and security.
IP to Hostname/rDNS Lookup
Perform a reverse DNS (rDNS) lookup to get the hostname for an IP address.
IPv6 Expander/Collapser
Expand or collapse IPv6 addresses to their full or shortened forms for better readability and usage.