| Prefix | Company | Number of IPs | Example address |
|---|---|---|---|
| 78.157.192.0/19 | UK Dedicated Servers Limited | 8,192 | 78.157.197.66 |
| 178.159.0.0/20 | 24xservice.com | 4,096 | 178.159.14.16 |
| 78.110.160.0/20 | UK Dedicated Servers Limited | 4,096 | 78.110.169.198 |
| 94.229.64.0/20 | UK Dedicated Servers Limited | 4,096 | 94.229.69.58 |
| 31.132.0.0/21 | GHA001 | 2,048 | 31.132.7.160 |
| 5.101.136.0/21 | UK Dedicated Servers Limited | 2,048 | 5.101.137.24 |
| 5.101.144.0/21 | UK Dedicated Servers Limited | 2,048 | 5.101.146.228 |
| 5.101.168.0/21 | UK Dedicated Servers Limited | 2,048 | 5.101.174.12 |
| 77.74.192.0/21 | UK Dedicated Servers Limited | 2,048 | 77.74.199.255 |
| 77.75.120.0/21 | UK Dedicated Servers Limited | 2,048 | 77.75.121.157 |
| 91.109.112.0/21 | QIA001 | 2,048 | 91.109.119.252 |
| 185.103.96.0/22 | UK Dedicated Servers Limited | 1,024 | 185.103.96.127 |
| 185.17.24.0/22 | UK Dedicated Servers Limited | 1,024 | 185.17.26.137 |
| 94.46.184.0/22 | WUD001 | 1,024 | 94.46.184.148 |
| 94.46.192.0/22 | UK Dedicated Servers Limited | 1,024 | 94.46.194.182 |
| 94.46.220.0/22 | UK Dedicated Servers Limited | 1,024 | 94.46.220.193 |
| 104.224.89.0/24 | Colocation America Corporation | 256 | 104.224.89.236 |
| 104.224.93.0/24 | Colocation America Corporation | 256 | 104.224.93.177 |
| 185.109.171.0/24 | AUS001 | 256 | 185.109.171.170 |
| 185.94.17.0/24 | Aryaka Network Inc. | 256 | 185.94.17.183 |
| 185.94.18.0/24 | Aryaka Networks Inc. | 256 | 185.94.18.200 |
| 185.99.254.0/24 | CHA015 | 256 | 185.99.254.89 |
| 37.32.100.0/24 | Key IoT Limited | 256 | 37.32.100.185 |
| 37.9.58.0/24 | UK Dedicated Servers Limited | 256 | 37.9.58.105 |
| 37.9.59.0/24 | UK Dedicated Servers Limited | 256 | 37.9.59.163 |
| 37.9.60.0/24 | QIA001 | 256 | 37.9.60.187 |
| 5.101.144.0/24 | UK Dedicated Servers Limited | 256 | 5.101.144.34 |
| 77.74.199.0/24 | AHCLOUD | 256 | 77.74.199.21 |
| 77.75.127.0/24 | DR SOFT SRL IP RANGE 5 | 256 | 77.75.127.73 |
| 78.110.167.0/24 | UK Dedicated Servers Limited | 256 | 78.110.167.182 |
| 78.110.168.0/24 | UK Dedicated Servers Limited | 256 | 78.110.168.180 |
| 78.110.171.0/24 | Country Connect Ltd. | 256 | 78.110.171.39 |
| 78.157.195.0/24 | UK Dedicated Servers Ltd | 256 | 78.157.195.195 |
| 78.157.202.0/24 | UK Dedicated Servers Limited | 256 | 78.157.202.41 |
| 78.157.203.0/24 | UK Dedicated Servers Ltd | 256 | 78.157.203.101 |
| 78.157.206.0/24 | UK Dedicated Servers Limited | 256 | 78.157.206.36 |
| 78.157.215.0/24 | ALT003 | 256 | 78.157.215.77 |
| 91.109.118.0/24 | BUR009 | 256 | 91.109.118.192 |
| 94.229.66.0/24 | NIS001 | 256 | 94.229.66.181 |
| 94.229.70.0/24 | UK Dedicated Servers Limited | 256 | 94.229.70.211 |
| 94.229.77.0/24 | NIS001 | 256 | 94.229.77.181 |
| 178.159.0.128/25 | BEA009 | 128 | 178.159.0.158 |
| 178.159.4.128/25 | NIC007 | 128 | 178.159.4.144 |
| 37.9.58.128/25 | UK Dedicated Servers Limited | 128 | 37.9.58.235 |
| 5.101.143.128/25 | JON006 | 128 | 5.101.143.249 |
| 5.101.170.128/25 | NIC007 | 128 | 5.101.170.249 |
| 77.74.196.0/25 | MER003 | 128 | 77.74.196.17 |
| 77.74.197.128/25 | OWE001 | 128 | 77.74.197.138 |
| 77.75.123.0/25 | MAS004 | 128 | 77.75.123.35 |
| 77.75.124.0/25 | YAR009 | 128 | 77.75.124.104 |
| 78.110.174.0/25 | UK Dedicated Servers Limited | 128 | 78.110.174.45 |
| 78.157.208.0/25 | UK Dedicated Servers Limited | 128 | 78.157.208.112 |
| 78.157.219.0/25 | UK Dedicated Servers Limited | 128 | 78.157.219.88 |
| 94.229.67.128/25 | NIC007 | 128 | 94.229.67.217 |
| 94.229.71.0/25 | WUD001 | 128 | 94.229.71.96 |
| 94.229.71.128/25 | UK Dedicated Servers Limited | 128 | 94.229.71.156 |
| 94.46.220.0/25 | UK Dedicated Servers Limited | 128 | 94.46.220.76 |
| 94.46.244.128/25 | CHA005 | 128 | 94.46.244.254 |
| 178.159.1.128/26 | KH0001 | 64 | 178.159.1.186 |
| 31.132.3.192/26 | HOW002 | 64 | 31.132.3.195 |
| 31.132.4.192/26 | PER002 | 64 | 31.132.4.250 |
| 5.101.145.192/26 | RUS001 | 64 | 5.101.145.210 |
| 5.101.147.0/26 | UK Dedicated Servers Ltd | 64 | 5.101.147.25 |
| 5.101.150.192/26 | NGU003 | 64 | 5.101.150.230 |
| 5.101.174.0/26 | NEW002 | 64 | 5.101.174.51 |
| 77.74.194.192/26 | KH0001 | 64 | 77.74.194.238 |
| 77.75.121.192/26 | UK Dedicated Servers Limited | 64 | 77.75.121.199 |
| 78.110.162.128/26 | UK Dedicated Servers Limited | 64 | 78.110.162.160 |
| 78.110.163.128/26 | HIN003 | 64 | 78.110.163.162 |
| 78.110.173.128/26 | BLA001 | 64 | 78.110.173.156 |
| 78.110.175.0/26 | UK Dedicated Servers Limited | 64 | 78.110.175.14 |
| 78.157.200.128/26 | UK Dedicated Servers Limited | 64 | 78.157.200.156 |
| 78.157.200.64/26 | ALI005 | 64 | 78.157.200.100 |
| 78.157.209.192/26 | UK Dedicated Servers Ltd | 64 | 78.157.209.255 |
| 78.157.216.192/26 | NGU003 | 64 | 78.157.216.243 |
| 78.157.222.64/26 | UK Dedicated Servers Limited | 64 | 78.157.222.74 |
| 81.92.194.64/26 | NGU003 | 64 | 81.92.194.90 |
| 81.92.218.192/26 | UK Dedicated Servers Limited | 64 | 81.92.218.208 |
| 94.229.67.0/26 | PER002 | 64 | 94.229.67.5 |
| 94.229.76.128/26 | UK Dedicated Servers Limited | 64 | 94.229.76.183 |
| 178.159.0.0/27 | 24xservice.com | 32 | 178.159.0.29 |
| 178.159.10.224/27 | ALT003 | 32 | 178.159.10.241 |
| 178.159.14.160/27 | BES001 | 32 | 178.159.14.160 |
| 178.159.3.160/27 | PER002 | 32 | 178.159.3.170 |
| 178.159.4.96/27 | OSG001 | 32 | 178.159.4.108 |
| 178.159.5.64/27 | PER002 | 32 | 178.159.5.86 |
| 178.159.5.96/27 | MAS004 | 32 | 178.159.5.118 |
| 178.159.9.96/27 | GAR005 | 32 | 178.159.9.112 |
| 185.103.96.128/27 | CRE001 | 32 | 185.103.96.151 |
| 185.103.96.192/27 | FRA004 | 32 | 185.103.96.193 |
| 185.103.97.192/27 | QIA001 | 32 | 185.103.97.218 |
| 185.103.99.224/27 | PER002 | 32 | 185.103.99.246 |
| 185.17.24.224/27 | UK Dedicated Servers Limited | 32 | 185.17.24.237 |
| 185.17.26.128/27 | UK Dedicated Servers Limited | 32 | 185.17.26.157 |
| 185.99.254.0/27 | CHA015 | 32 | 185.99.254.6 |
| 31.132.4.160/27 | VAR002 | 32 | 31.132.4.177 |
| 31.132.5.160/27 | PER002 | 32 | 31.132.5.183 |
| 31.132.6.224/27 | SAM007 | 32 | 31.132.6.239 |
| 37.9.56.32/27 | QIA001 | 32 | 37.9.56.53 |
| 37.9.59.224/27 | PRO001 | 32 | 37.9.59.240 |
UK Dedicated Servers LTD has 606 total IPv4 address ranges. This table shows a sample of 100 ranges.
Get all address ranges for UK Dedicated Servers LTD and thousands of other providers with our complete Hosting Providers database.
| Prefix | Company | Number of IPs |
|---|---|---|
| 2a01:a500::/32 | UK Dedicated Servers Limited | 7.92 × 1028 |
Get all address ranges for UK Dedicated Servers LTD and thousands of other providers with our complete Hosting Providers database.
| ASN | Name | % of IPs | |
|---|---|---|---|
| AS42831 | UK Dedicated Servers Limited | UKSERVERS-AS | 97.7% |
| AS215000 | Country Connect Ltd. | CountryConnect | <1% |
| AS47007 | Colocation America Corporation | AS4-COLOAM | <1% |
| AS207652 | Key IoT Limited | BISAS | <1% |
| AS215322 | UK Dedicated Servers Limited | connectcov | <1% |
| AS396982 | Google LLC | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | <1% |
| — | Not currently routed | <1% | |
| Country | % of IPs |
|---|---|
| United Kingdom | 99.5% UK Dedicated Servers LTD IP addresses hosted in United Kingdom |
| Germany | <1% UK Dedicated Servers LTD IP addresses hosted in Germany |
| United States | <1% UK Dedicated Servers LTD IP addresses hosted in United States |
Enrich risky traffic and automate detections with our comprehensive IP Intelligence API, or download full threat and hosting databases for offline use.
We think you’re in ...
Did we get it right?
Waiting for location...
Our policy for safe geolocation means we don’t identify specific individuals or households. When you submit your location here, we only keep a lower-accuracy version for a limited amount of time, without any other identifying data.
Read how this works in our privacy policy