Alibaba Cloud

Domain
alibabacloud.com
Service type
Hosting
Countries
Singapore & 33 others
IPv4 addresses
28,237,852
IPv6 addresses
0

Alibaba Cloud IPv4 address ranges

Prefix Company Number of IPs Example address
43.0.0.0/9 Alibabacom Singapore E-Commerce Private Limited a 8,388,608 43.0.104.111
43.0.0.0/10 Alibabacom Singapore E-Commerce Private Limited a 4,194,304 43.49.187.67
8.128.0.0/11 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 2,097,152 8.147.216.184
8.160.0.0/11 Alibabacom Singapore E-Commerce Private Limited a 2,097,152 8.182.114.8
8.208.0.0/12 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 1,048,576 8.216.206.236
39.96.0.0/13 Aliyun Computing Co., LTD 524,288 39.102.203.211
47.104.0.0/13 Aliyun Computing Co., LTD 524,288 47.105.206.243
47.120.0.0/13 Aliyun Computing Co., LTD 524,288 47.120.139.123
47.80.0.0/13 Alibaba Cloud LLC 524,288 47.84.119.84
112.124.0.0/14 Aliyun Computing Co., LTD 262,144 112.124.69.101
120.24.0.0/14 Aliyun Computing Co., LTD 262,144 120.26.29.168
120.76.0.0/14 Aliyun Computing Co., LTD 262,144 120.79.196.115
121.196.0.0/14 Aliyun Computing Co., LTD 262,144 121.199.81.234
121.40.0.0/14 Aliyun Computing Co., LTD 262,144 121.41.238.157
223.4.0.0/14 Aliyun Computing Co., LTD 262,144 223.7.111.244
39.104.0.0/14 Aliyun Computing Co., LTD 262,144 39.106.159.93
47.100.0.0/14 Aliyun Computing Co., LTD 262,144 47.101.20.88
47.116.0.0/14 Aliyun Computing Co., LTD 262,144 47.117.224.107
47.236.0.0/14 Alibaba Cloud LLC 262,144 47.238.34.41
47.240.0.0/14 Alibaba Cloud - HK 262,144 47.240.158.130
47.76.0.0/14 Alibaba Cloud - HK 262,144 47.76.186.178
47.88.0.0/14 Alibaba Cloud - US 262,144 47.91.98.26
47.92.0.0/14 Aliyun Computing Co., LTD 262,144 47.93.244.193
101.132.0.0/15 Aliyun Computing Co., LTD 131,072 101.133.71.6
101.200.0.0/15 Aliyun Computing Co., LTD 131,072 101.200.30.233
106.14.0.0/15 Aliyun Computing Co., LTD 131,072 106.14.2.160
115.28.0.0/15 Aliyun Computing Co., LTD 131,072 115.29.251.190
123.56.0.0/15 Aliyun Computing Co., LTD 131,072 123.57.218.172
42.120.0.0/15 Aliyun Computing Co., LTD 131,072 42.121.190.238
47.114.0.0/15 Aliyun Computing Co., LTD 131,072 47.114.16.188
47.244.0.0/15 Alibaba Cloud - HK 131,072 47.244.13.14
47.250.0.0/15 Alibaba Cloud - MY 131,072 47.251.81.13
47.252.0.0/15 Alibaba Cloud - US 131,072 47.253.134.136
47.56.0.0/15 Alibaba Cloud - HK 131,072 47.57.142.80
47.74.0.0/15 Alibaba Cloud - JP 131,072 47.74.241.237
47.96.0.0/15 Aliyun Computing Co., LTD 131,072 47.97.150.52
47.98.0.0/15 Aliyun Computing Co., LTD 131,072 47.98.82.113
101.37.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 101.37.170.173
106.11.0.0/16 Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd 65,536 106.11.92.250
112.74.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 112.74.19.20
114.215.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 114.215.200.173
114.55.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 114.55.233.95
116.62.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 116.62.145.4
118.178.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 118.178.123.229
118.190.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 118.190.185.99
118.31.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 118.31.203.170
119.23.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 119.23.129.88
120.55.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 120.55.151.88
121.89.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 121.89.18.144
139.129.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 139.129.222.120
139.196.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 139.196.201.210
139.224.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 139.224.86.30
139.95.0.0/16 Alibaba Cloud LLC 65,536 139.95.84.112
140.205.0.0/16 Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd 65,536 140.205.148.101
147.139.0.0/16 Alibaba Cloud LLC 65,536 147.139.39.122
149.129.0.0/16 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 65,536 149.129.202.141
155.102.0.0/16 Alibaba Cloud LLC 65,536 155.102.219.134
163.181.0.0/16 Alibaba Cloud LLC 65,536 163.181.201.197
170.33.0.0/16 Aliyun Computing Co, LTD 65,536 170.33.122.217
182.92.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 182.92.94.13
39.108.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 39.108.165.11
47.112.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 47.112.1.71
47.113.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 47.113.164.112
47.235.0.0/16 Alibaba Cloud LLC 65,536 47.235.118.166
47.240.0.0/16 Alibaba Cloud - HK 65,536 47.240.31.8
47.244.0.0/16 Alibaba Cloud - HK 65,536 47.244.108.218
47.246.0.0/16 Alibaba Cloud - US 65,536 47.246.60.129
47.254.0.0/16 Alibaba Cloud - US 65,536 47.254.189.8
47.52.0.0/16 Alibaba Cloud - HK 65,536 47.52.106.67
47.75.0.0/16 Alibaba Cloud - HK 65,536 47.75.241.79
59.110.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 59.110.55.211
59.82.0.0/16 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 65,536 59.82.240.106
60.205.0.0/16 Aliyun Computing Co., LTD 65,536 60.205.7.221
161.117.0.0/17 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 32,768 161.117.37.156
161.117.128.0/17 Alibabacom Singapore E-Commerce Private Limited a 32,768 161.117.197.105
203.107.0.0/17 Aliyun Computing Co., LTD 32,768 203.107.84.165
203.119.128.0/17 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 32,768 203.119.189.20
42.96.128.0/17 Aliyun Computing Co., LTD 32,768 42.96.168.207
47.74.128.0/17 Alibaba Cloud LLC 32,768 47.74.214.44
47.90.0.0/17 Alibaba Cloud - HK 32,768 47.90.3.12
47.91.128.0/17 Alibaba Cloud - HK 32,768 47.91.215.33
149.129.128.0/18 Alibabacom Singapore E-Commerce Private Limited a 16,384 149.129.159.82
149.129.192.0/18 Alibabacom Singapore E-Commerce Private Limited a 16,384 149.129.238.107
149.129.64.0/18 Alibabacom Singapore E-Commerce Private Limited a 16,384 149.129.92.54
198.11.128.0/18 Alibaba Cloud LLC 16,384 198.11.139.23
42.156.128.0/18 Aliyun Computing Co., LTD 16,384 42.156.138.114
42.156.192.0/18 Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd 16,384 42.156.215.155
47.89.0.0/18 Alibaba Cloud - HK 16,384 47.89.26.31
47.89.192.0/18 Alibaba Cloud - US 16,384 47.89.219.151
110.75.160.0/19 Aliyun Computing Co., LTD 8,192 110.75.178.224
149.129.32.0/19 Alibabacom Singapore E-Commerce Private Limited a 8,192 149.129.32.211
205.204.96.0/19 Alibaba Cloud LLC 8,192 205.204.110.63
218.244.128.0/19 Aliyun Computing Co., LTD 8,192 218.244.146.40
47.91.0.0/19 Alibaba Cloud - JP 8,192 47.91.31.93
110.76.32.0/20 Aliyun Computing Co., LTD 4,096 110.76.41.136
149.129.0.0/20 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 4,096 149.129.15.68
170.33.16.0/21 Aliyun Computing Co, LTD 2,048 170.33.18.235
170.33.8.0/21 Aliyun Computing Co, LTD 2,048 170.33.12.130
103.15.96.0/22 Aliyun Computing Co., LTD 1,024 103.15.99.12
103.206.40.0/22 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 1,024 103.206.40.82

Alibaba Cloud has 105 total IPv4 address ranges. This table shows a sample of 100 ranges.

Get all address ranges for Alibaba Cloud and thousands of other providers with our complete Hosting Providers database.

Alibaba Cloud IPv6 address ranges

Prefix Company Number of IPs
Alibaba Cloud has no IPv6 address ranges.

Alibaba Cloud IP address country distribution

Country % of IPs
Singapore
51.1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Singapore
China
33.6% Alibaba Cloud IP addresses hosted in China
Hong Kong
7.5% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Hong Kong
United States
2.9% Alibaba Cloud IP addresses hosted in United States
Indonesia
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Indonesia
Japan
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Japan
Germany
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Germany
Malaysia
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Malaysia
South Korea
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in South Korea
United Kingdom
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in United Kingdom
Thailand
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Thailand
Philippines
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Philippines
Saudi Arabia
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Saudi Arabia
United Arab Emirates
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in United Arab Emirates
Russia
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Russia
France
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in France
Mexico
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Mexico
Canada
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Canada
India
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in India
Taiwan
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Taiwan
Spain
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Spain
Australia
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Australia
Vietnam
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Vietnam
The Netherlands
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in The Netherlands
Italy
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Italy
Brazil
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Brazil
Sweden
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Sweden
Oman
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Oman
Kuwait
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Kuwait
Peru
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Peru
Qatar
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Qatar
Chile
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Chile
Ukraine
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Ukraine
Argentina
<1% Alibaba Cloud IP addresses hosted in Argentina
Get full hosting data

Bring IP intelligence into your stack

Enrich risky traffic and automate detections with our comprehensive IP Intelligence API, or download full threat and hosting databases for offline use.