| Prefix | Company | Number of IPs | Example address |
|---|---|---|---|
| 103.129.180.0/22 | Chen Xing Tech INC. | 1,024 | 103.129.182.89 |
| 155.117.198.0/23 | Private Customer | 512 | 155.117.198.47 |
| 212.189.50.0/23 | GTT Communications Inc. | 512 | 212.189.50.125 |
| 212.74.6.0/23 | GTT - EMEA Ltd. | 512 | 212.74.6.10 |
| 64.178.112.0/23 | Akari Networks NOC | 512 | 64.178.113.34 |
| 103.100.176.0/24 | Polarish Co | 256 | 103.100.176.116 |
| 103.100.177.0/24 | Akari Networks | 256 | 103.100.177.111 |
| 103.135.102.0/24 | Akari Networks | 256 | 103.135.102.106 |
| 103.135.103.0/24 | Akari Networks | 256 | 103.135.103.162 |
| 103.142.130.0/24 | Xunteng Tech Limited | 256 | 103.142.130.132 |
| 103.142.131.0/24 | Xunteng Tech Limited | 256 | 103.142.131.67 |
| 103.149.145.0/24 | Akari Networks (Seattle) | 256 | 103.149.145.227 |
| 103.156.184.0/24 | Tsung-Yi Yu | 256 | 103.156.184.4 |
| 103.160.180.0/24 | Eray Information Co., Ltd. | 256 | 103.160.180.216 |
| 103.160.181.0/24 | Akari Networks | 256 | 103.160.181.18 |
| 103.167.134.0/24 | AGARTHA TELEKOM LTD | 256 | 103.167.134.79 |
| 103.167.135.0/24 | AGARTHA TELEKOM LTD | 256 | 103.167.135.174 |
| 103.172.41.0/24 | Akari Networks (Hong Kong) | 256 | 103.172.41.133 |
| 103.188.234.0/24 | Yasuda Network LTD | 256 | 103.188.234.182 |
| 103.188.235.0/24 | ONENEXTNET-HKG | 256 | 103.188.235.99 |
| 103.190.178.0/24 | ALOI PTE. LTD. | 256 | 103.190.178.99 |
| 103.190.179.0/24 | ALOI PTE. LTD. | 256 | 103.190.179.81 |
| 103.20.36.0/24 | Parsun Network Solutions PTY LTD | 256 | 103.20.36.105 |
| 103.20.37.0/24 | Parsun Network Solutions PTY LTD | 256 | 103.20.37.197 |
| 103.20.38.0/24 | Marushin K.K. | 256 | 103.20.38.132 |
| 103.20.39.0/24 | Marushin K.K. | 256 | 103.20.39.29 |
| 103.229.54.0/24 | SHANGXING TECH LIMITED | 256 | 103.229.54.33 |
| 103.229.55.0/24 | SHANGXING TECH LIMITED | 256 | 103.229.55.58 |
| 103.236.226.0/24 | JFT CO., LTD. | 256 | 103.236.226.200 |
| 103.236.227.0/24 | Akari Networks | 256 | 103.236.227.196 |
| 103.248.228.0/24 | Akari Networks Pte. Ltd. | 256 | 103.248.228.20 |
| 103.248.229.0/24 | Akari Networks Pte. Ltd. | 256 | 103.248.229.10 |
| 103.36.24.0/24 | Akari Networks | 256 | 103.36.24.26 |
| 103.36.25.0/24 | Akari Networks | 256 | 103.36.25.7 |
| 103.47.100.0/24 | IOT360 PTE.LTD | 256 | 103.47.100.102 |
| 103.47.101.0/24 | AIRRABBIT in SINGAPORE | 256 | 103.47.101.192 |
| 141.11.127.0/24 | Corentin DOULET | 256 | 141.11.127.244 |
| 141.11.42.0/24 | Private Customer | 256 | 141.11.42.215 |
| 155.254.104.0/24 | Akari Networks Administrator | 256 | 155.254.104.121 |
| 155.254.105.0/24 | Akari Networks Administrator | 256 | 155.254.105.35 |
| 155.254.106.0/24 | Akari Networks Administrator | 256 | 155.254.106.72 |
| 155.254.107.0/24 | Akari Networks Administrator | 256 | 155.254.107.176 |
| 155.254.108.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 155.254.108.253 |
| 155.254.109.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 155.254.109.118 |
| 155.254.110.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 155.254.110.10 |
| 155.254.111.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 155.254.111.130 |
| 155.254.120.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 155.254.120.164 |
| 155.254.121.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 155.254.121.126 |
| 155.254.122.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 155.254.122.181 |
| 155.254.123.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 155.254.123.69 |
| 155.254.124.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 155.254.124.129 |
| 155.254.125.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 155.254.125.90 |
| 155.254.126.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 155.254.126.206 |
| 155.254.127.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 155.254.127.69 |
| 163.53.18.0/24 | wildgoosecloudserver | 256 | 163.53.18.0 |
| 178.236.36.0/24 | Parsun Network Solutions PTY LTD | 256 | 178.236.36.86 |
| 178.236.37.0/24 | Parsun Network Solutions PTY LTD | 256 | 178.236.37.62 |
| 178.236.38.0/24 | ipv4superhub | 256 | 178.236.38.93 |
| 178.236.39.0/24 | ipv4superhub | 256 | 178.236.39.32 |
| 185.220.236.0/24 | Parsun Network Solutions PTY LTD | 256 | 185.220.236.240 |
| 185.220.237.0/24 | Parsun Network Solutions PTY LTD | 256 | 185.220.237.214 |
| 185.220.238.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 185.220.238.147 |
| 185.220.239.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 185.220.239.134 |
| 185.248.184.0/24 | Parsun Network Solutions PTY LTD | 256 | 185.248.184.141 |
| 185.248.185.0/24 | Parsun Network Solutions PTY LTD | 256 | 185.248.185.155 |
| 185.248.186.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 185.248.186.77 |
| 185.248.187.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 185.248.187.36 |
| 185.36.192.0/24 | Parsun Network Solutions PTY LTD | 256 | 185.36.192.75 |
| 185.36.193.0/24 | Parsun Network Solutions PTY LTD | 256 | 185.36.193.193 |
| 185.36.194.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 185.36.194.117 |
| 185.36.195.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 185.36.195.77 |
| 188.253.112.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.112.237 |
| 188.253.113.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.113.187 |
| 188.253.114.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.114.128 |
| 188.253.115.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.115.119 |
| 188.253.116.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.116.196 |
| 188.253.117.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.117.64 |
| 188.253.118.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.118.163 |
| 188.253.119.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.119.232 |
| 188.253.12.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.12.74 |
| 188.253.120.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.120.233 |
| 188.253.121.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.121.182 |
| 188.253.122.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.122.56 |
| 188.253.123.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.123.135 |
| 188.253.124.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.124.235 |
| 188.253.125.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.125.71 |
| 188.253.126.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.126.195 |
| 188.253.127.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.127.1 |
| 188.253.13.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.13.80 |
| 188.253.4.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.4.230 |
| 188.253.5.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.5.54 |
| 188.253.6.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.6.37 |
| 188.253.7.0/24 | Akari Networks Limited | 256 | 188.253.7.149 |
| 210.79.154.0/24 | JDA | 256 | 210.79.154.38 |
| 210.79.155.0/24 | JDA | 256 | 210.79.155.97 |
| 210.87.110.0/24 | IoT Techsmart Pte. Ltd. | 256 | 210.87.110.76 |
| 210.87.111.0/24 | IoT Techsmart Pte. Ltd. | 256 | 210.87.111.205 |
| 212.189.50.0/24 | GTT Communications Inc. | 256 | 212.189.50.131 |
| 212.189.51.0/24 | GTT Communications Inc. | 256 | 212.189.51.62 |
| 212.87.192.0/24 | Parsun Network Solutions PTY LTD | 256 | 212.87.192.87 |
akrn.net has 131 total IPv4 address ranges. This table shows a sample of 100 ranges.
Get all address ranges for akrn.net and thousands of other providers with our complete Hosting Providers database.
| Prefix | Company | Number of IPs |
|---|---|---|
| 2400:bea0::/32 | CoChen Technology LTD. | 7.92 × 1028 |
| 2403:8340::/32 | Chen Xing Tech INC. | 7.92 × 1028 |
| 2406:8dc0::/32 | 7.92 × 1028 | |
| 2400:bea0:1000::/36 | CoChen Technology LTD. | 4.95 × 1027 |
| 2401:fae0:1000::/36 | DLER Digital Co., Ltd. | 4.95 × 1027 |
| 2401:fae0:2000::/36 | DLER Digital Co., Ltd. | 4.95 × 1027 |
| 2406:840:d000::/36 | Akari Networks | 4.95 × 1027 |
| 2406:8dc0:6000::/36 | 4.95 × 1027 | |
| 2407:cdc0:6000::/36 | Akari Networks (Singapore) | 4.95 × 1027 |
| 2407:cdc0:8000::/36 | Akari Networks (Tokyo) | 4.95 × 1027 |
| 2407:cdc0:9000::/36 | Akari Networks (Tokyo) | 4.95 × 1027 |
| 2407:cdc0:a000::/36 | Akari Networks (Hong Kong) | 4.95 × 1027 |
| 2407:cdc0:b000::/36 | Akari Networks (Hong Kong) | 4.95 × 1027 |
| 2407:cdc0:c000::/36 | Akari Networks (Hong Kong) | 4.95 × 1027 |
| 2407:cdc0:d000::/36 | Akari Networks (Singapore) | 4.95 × 1027 |
| 2407:cdc0:f000::/36 | Akari Networks (Taipei) | 4.95 × 1027 |
| 2602:fbf1:a000::/36 | Akari Networks LLC | 4.95 × 1027 |
| 2602:fbf1:b000::/36 | Akari Networks LLC | 4.95 × 1027 |
| 2602:fbf1:c000::/36 | Akari Networks LLC | 4.95 × 1027 |
| 2602:feda:d40::/44 | Alanyhq Networks | 1.93 × 1025 |
| 2602:f919:0105::/48 | PRIVATE CUSTOMER | 1.21 × 1024 |
Get all address ranges for akrn.net and thousands of other providers with our complete Hosting Providers database.
| ASN | Name | % of IPs | |
|---|---|---|---|
| AS38136 | Akari Networks Limited | AKARI-NETWORKS-AS-AP | 63.9% |
| AS400951 | Akari Networks LLC | AKARI-NETWORKS | 3.6% |
| AS56850 | Akari Networks Ltd | AKARI-AS | 1.5% |
| AS211252 | Marushin K.K. | AKARI-AS-JP | 1.5% |
| AS983 | Akari Networks LLC | AKARI-NETWORKS | 1.1% |
| AS18041 | Taiwan Digital Streaming Co. | TWDS-AS-TW | <1% |
| AS201674 | Wen ZhangYu | WENZHANGYU | <1% |
| — | Not currently routed | 27.0% | |
| Country | % of IPs |
|---|---|
| Taiwan | 50.5% akrn.net IP addresses hosted in Taiwan |
| Hong Kong | 17.3% akrn.net IP addresses hosted in Hong Kong |
| Japan | 12.1% akrn.net IP addresses hosted in Japan |
| Singapore | 10.3% akrn.net IP addresses hosted in Singapore |
| United States | 9.2% akrn.net IP addresses hosted in United States |
| United Kingdom | <1% akrn.net IP addresses hosted in United Kingdom |
| Provider | Domain |
|---|---|
|
|
serverfield.com.tw |
Enrich risky traffic and automate detections with our comprehensive IP Intelligence API, or download full threat and hosting databases for offline use.
We think you’re in ...
Did we get it right?
Waiting for location...
Our policy for safe geolocation means we don’t identify specific individuals or households. When you submit your location here, we only keep a lower-accuracy version for a limited amount of time, without any other identifying data.
Read how this works in our privacy policy