All ASNs

Autonomous System details for AS20057

AS20057
AT&T Enterprises, LLC

AS20057 — AT&T Enterprises, LLC

AS Name
ATT-MOBILITY-LLC-AS20057
Country
United States (US)
Website
Number of IPv4
7,196,416
Number of IPv6
7.27 × 1028
ASN type
ISP
Status
Assigned
Registry
ARIN
Allocated
March 20, 2001
Last updated
March 18, 2025

IP Ranges

1,462 IPv4 prefixes, 161 IPv6 prefixes
Prefix Company Number of IPs
12.72.0.0/17 AT&T Worldnet Services 32,768
12.72.0.0/19 AT&T Worldnet Services 8,192
12.72.32.0/21 AT&T Worldnet Services 2,048
12.72.40.0/21 AT&T Worldnet Services 2,048
12.72.48.0/21 AT&T Worldnet Services 2,048
12.72.56.0/21 AT&T Worldnet Services 2,048
12.72.64.0/22 AT&T Worldnet Services 1,024
12.72.68.0/22 AT&T Worldnet Services 1,024
12.72.72.0/22 AT&T Worldnet Services 1,024
12.72.76.0/23 AT&T Worldnet Services 512
12.72.82.0/23 AT&T Worldnet Services 512
12.72.86.0/24 AT&T Worldnet Services 256
12.72.88.0/23 AT&T Worldnet Services 512
12.72.90.0/23 AT&T Worldnet Services 512
12.72.92.0/22 AT&T Worldnet Services 1,024
12.72.96.0/22 AT&T Worldnet Services 1,024
12.72.100.0/23 AT&T Worldnet Services 512
12.72.102.0/24 AT&T Worldnet Services 256
12.72.104.0/21 AT&T Worldnet Services 2,048
12.72.113.0/24 AT&T Worldnet Services 256
12.72.114.0/23 AT&T Worldnet Services 512
12.72.116.0/23 AT&T Worldnet Services 512
12.72.119.0/24 AT&T Worldnet Services 256
12.72.120.0/24 AT&T Worldnet Services 256
12.72.122.0/24 AT&T Worldnet Services 256
12.72.123.0/24 AT&T Worldnet Services 256
12.72.126.0/24 AT&T Worldnet Services 256
12.72.128.0/17 AT&T Worldnet Services 32,768
12.72.128.0/24 AT&T Worldnet Services 256
12.72.129.0/24 AT&T Worldnet Services 256
12.72.130.0/24 AT&T Worldnet Services 256
12.72.132.0/24 AT&T Worldnet Services 256
12.72.134.0/23 AT&T Worldnet Services 512
12.72.136.0/21 AT&T Worldnet Services 2,048
12.72.144.0/21 AT&T Worldnet Services 2,048
12.72.192.0/19 AT&T Worldnet Services 8,192
12.72.224.0/20 AT&T Worldnet Services 4,096
12.72.240.0/21 AT&T Worldnet Services 2,048
12.72.251.0/24 AT&T Worldnet Services 256
12.72.252.0/24 AT&T Worldnet Services 256
12.72.253.0/24 AT&T Worldnet Services 256
12.73.0.0/17 AT&T Worldnet Services 32,768
12.73.0.0/19 AT&T Worldnet Services 8,192
12.73.32.0/19 AT&T Worldnet Services 8,192
12.73.64.0/18 AT&T Worldnet Services 16,384
66.102.186.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
70.144.0.0/18 AT&T Enterprises, LLC 16,384
107.72.162.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.72.163.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.72.164.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.72.165.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.72.174.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.72.176.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.72.177.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.72.178.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.72.225.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.64.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.65.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.66.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.67.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.68.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.69.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.70.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.71.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.72.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.73.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.74.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.75.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.76.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.77.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.78.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.79.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.80.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.81.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.82.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.83.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.84.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.85.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.86.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.87.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.88.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.89.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.90.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.91.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.92.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.93.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.94.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.95.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.96.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.97.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.100.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.101.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.102.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.103.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.104.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.105.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.106.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.107.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.108.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
107.77.109.0/24 AT&T Enterprises, LLC 256
2600:380::/37 AT&T Enterprises, LLC 2.48 × 1027
2600:380:180::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:800::/37 AT&T Enterprises, LLC 2.48 × 1027
2600:380:800::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:980::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:c00::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:1000::/37 AT&T Enterprises, LLC 2.48 × 1027
2600:380:1180::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:1800::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:1800::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:1880::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:2000::/37 AT&T Enterprises, LLC 2.48 × 1027
2600:380:2580::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:2800::/37 AT&T Enterprises, LLC 2.48 × 1027
2600:380:3000::/37 AT&T Enterprises, LLC 2.48 × 1027
2600:380:3180::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:3800::/37 AT&T Enterprises, LLC 2.48 × 1027
2600:380:4000::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:4400::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:4500::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:4700::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:4800::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:4c00::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:4c00::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:4c80::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:4d00::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:4d80::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:5000::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:5300::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:5400::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:5800::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:5800::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:5880::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:5900::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:5980::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:5a00::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:5a80::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:5c00::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:6000::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:6000::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:6080::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:6100::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:6180::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:6200::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:6280::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:6300::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:6380::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:6400::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:6400::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:6480::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:6500::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:6580::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:6600::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:6680::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:6800::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:6900::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:6a00::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:6b00::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:6c00::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:7000::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:7400::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:7400::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:7500::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:7600::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:7600::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:7700::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:7700::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:7800::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:7800::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:7900::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:7900::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:7a00::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:7b00::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:7b00::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:7c00::/38 AT&T Enterprises, LLC 1.24 × 1027
2600:380:7c00::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:7d00::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:7d00::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:8000::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:8400::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:8500::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:8600::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:8700::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:8800::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:8a00::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:8b00::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:8b00::/41 AT&T Enterprises, LLC 1.55 × 1026
2600:380:8c00::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:8d00::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:8e00::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:9000::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:9100::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:9200::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:9400::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:9500::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:9800::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:9900::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:9a00::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:9b00::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026
2600:380:9c00::/40 AT&T Enterprises, LLC 3.09 × 1026

This table only shows the first 100 of the set of IPv4 and IPv6 prefixes. All data is available via our IP data API.

IP ranges are the different blocks of IP addresses advertised by an Autonomous System (AS). These ranges can be used by the same organization operating the AS, or by different organizations.

Peers of AS20057

0 peers

AS20057 has no peers recorded.

Peering is a direct, often free, traffic exchange between Autonomous Systems (ASNs). They share routes only to their own networks and customers, making connections faster and cheaper for that specific traffic, without providing full internet access to each other.

Upstreams of AS20057

1 upstreams

AS20057 uses these Autonomous Systems as its upstreams.

An upstream (or transit provider) is another AS that AS20057 pays for full internet connectivity, allowing it to reach all global destinations and be reachable by them.

Downstreams of AS20057

1 downstreams

AS20057 provides internet connectivity to these downstream Autonomous Systems.

A downstream is a customer Autonomous System that pays another AS (its provider) for internet access. The provider AS carries the downstream's traffic and makes its network reachable.

Our IP address tools

Explore all tools

What is my IP?

Discover your public IP address and detailed information about your connection.

CIDR to IP Range Converter (IPv4 and IPv6)

Convert CIDR notation to IP address ranges and vice versa. Useful for network configuration and security.

IP to Hostname/rDNS Lookup

Perform a reverse DNS (rDNS) lookup to get the hostname for an IP address.

IPv6 Expander/Collapser

Expand or collapse IPv6 addresses to their full or shortened forms for better readability and usage.