| Prefix | Company | Number of IPs |
|---|---|---|
| 31.221.128.0/19 | XFERA Moviles S.A. | 8,192 |
| 31.221.160.0/19 | XFERA Moviles S.A. | 8,192 |
| 31.221.192.0/19 | XFERA Moviles S.A. | 8,192 |
| 31.221.224.0/19 | XFERA Moviles S.A. | 8,192 |
| 31.222.80.0/20 | XTRA TELECOM S.A. | 4,096 |
| 31.222.88.0/24 | XTRA TELECOM S.A. | 256 |
| 31.222.89.0/24 | XTRA TELECOM S.A. | 256 |
| 31.222.90.0/24 | XTRA TELECOM S.A. | 256 |
| 37.29.128.0/18 | XFERA Moviles S.A. | 16,384 |
| 37.29.192.0/18 | Xfera Moviles SA / Yoigo | 16,384 |
| 46.6.0.0/18 | XFERA Moviles S.A. | 16,384 |
| 46.6.16.0/21 | XFERA Moviles S.A. | 2,048 |
| 46.6.24.0/21 | XFERA Moviles S.A. | 2,048 |
| 46.6.32.0/21 | XFERA Moviles S.A. | 2,048 |
| 46.6.40.0/21 | XFERA Moviles S.A. | 2,048 |
| 46.6.48.0/21 | XFERA Moviles S.A. | 2,048 |
| 46.6.56.0/21 | XFERA Moviles S.A. | 2,048 |
| 46.6.112.0/24 | Xfera Moviles SA / Yoigo | 256 |
| 46.6.113.0/24 | Xfera Moviles SA / Yoigo | 256 |
| 46.6.114.0/24 | XFERA Moviles S.A. | 256 |
| 46.6.116.0/22 | XFERA Moviles S.A. | 1,024 |
| 46.6.120.0/22 | XFERA Moviles S.A. | 1,024 |
| 46.6.124.0/22 | XFERA Moviles S.A. | 1,024 |
| 46.6.128.0/17 | XFERA Moviles S.A. | 32,768 |
| 46.222.0.0/17 | XFERA Moviles S.A. | 32,768 |
| 46.222.128.0/18 | Xfera Moviles SA / Yoigo | 16,384 |
| 46.222.192.0/18 | Xfera Moviles SA / Yoigo | 16,384 |
| 66.81.160.0/21 | XTRA TELECOM S.A. | 2,048 |
| 66.81.168.0/21 | XTRA TELECOM S.A. | 2,048 |
| 66.81.176.0/21 | XTRA TELECOM S.A. | 2,048 |
| 66.81.184.0/21 | XTRA TELECOM S.A. | 2,048 |
| 67.218.224.0/21 | XTRA TELECOM S.A. | 2,048 |
| 67.218.232.0/21 | XTRA TELECOM S.A. | 2,048 |
| 67.218.240.0/21 | XTRA TELECOM S.A. | 2,048 |
| 67.218.248.0/21 | XTRA TELECOM S.A. | 2,048 |
| 77.27.140.0/22 | cmcor13-mc4-bas-din | 1,024 |
| 77.27.148.0/22 | cmcul11-mc5-bas-din | 1,024 |
| 77.241.48.0/20 | XTRA TELECOM S.A. | 4,096 |
| 78.30.0.0/18 | XTRA TELECOM S.A. | 16,384 |
| 78.30.0.0/21 | XTRA TELECOM S.A. | 2,048 |
| 78.30.8.0/21 | XTRA TELECOM S.A. | 2,048 |
| 78.30.16.0/21 | XTRA TELECOM S.A. | 2,048 |
| 78.30.24.0/21 | XTRA TELECOM S.A. | 2,048 |
| 78.30.32.0/20 | XTRA TELECOM S.A. | 4,096 |
| 78.30.48.0/20 | XTRA TELECOM S.A. | 4,096 |
| 80.81.96.0/19 | XFERA Moviles S.A. | 8,192 |
| 81.0.0.0/18 | XTRA TELECOM S.A. | 16,384 |
| 81.0.0.0/20 | XTRA TELECOM S.A. | 4,096 |
| 81.0.16.0/20 | XTRA TELECOM S.A. | 4,096 |
| 82.144.0.0/19 | RESERVA_MASMOVIL_01 | 8,192 |
| 82.213.192.0/20 | XTRA TELECOM S.A. | 4,096 |
| 82.213.208.0/20 | XTRA TELECOM S.A. | 4,096 |
| 82.213.224.0/19 | XTRA TELECOM S.A. | 8,192 |
| 83.138.40.0/21 | XTRA TELECOM S.A. | 2,048 |
| 83.165.112.0/21 | R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. | 2,048 |
| 83.175.192.0/18 | XFERA Moviles S.A. | 16,384 |
| 84.39.176.0/21 | XTRA TELECOM S.A. | 2,048 |
| 85.31.128.0/22 | XTRA TELECOM S.A. | 1,024 |
| 85.31.132.0/22 | XTRA TELECOM S.A. | 1,024 |
| 85.85.104.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.85.112.0/20 | Global Telecommunication Service Provider | 4,096 |
| 85.85.160.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.85.168.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.85.176.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.85.184.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.85.200.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.85.224.0/20 | Global Telecommunication Service Provider | 4,096 |
| 85.86.24.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.86.32.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.86.56.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.86.64.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.86.176.0/22 | Global Telecommunication Service Provider | 1,024 |
| 85.86.180.0/23 | Global Telecommunication Service Provider | 512 |
| 85.86.182.0/24 | Global Telecommunication Service Provider | 256 |
| 85.86.183.0/24 | Global Telecommunication Service Provider | 256 |
| 85.86.184.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.86.208.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.86.216.0/22 | Global Telecommunication Service Provider | 1,024 |
| 85.86.232.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.86.240.0/22 | Global Telecommunication Service Provider | 1,024 |
| 85.86.244.0/22 | Global Telecommunication Service Provider | 1,024 |
| 85.86.248.0/22 | Global Telecommunication Service Provider | 1,024 |
| 85.86.252.0/23 | Global Telecommunication Service Provider | 512 |
| 85.86.254.0/23 | Global Telecommunication Service Provider | 512 |
| 85.87.0.0/23 | Global Telecommunication Service Provider | 512 |
| 85.87.2.0/23 | Global Telecommunication Service Provider | 512 |
| 85.87.4.0/23 | Global Telecommunication Service Provider | 512 |
| 85.87.6.0/23 | Global Telecommunication Service Provider | 512 |
| 85.87.8.0/22 | Global Telecommunication Service Provider | 1,024 |
| 85.87.12.0/22 | Global Telecommunication Service Provider | 1,024 |
| 85.87.16.0/23 | Global Telecommunication Service Provider | 512 |
| 85.87.18.0/23 | Global Telecommunication Service Provider | 512 |
| 85.87.20.0/23 | Global Telecommunication Service Provider | 512 |
| 85.87.22.0/23 | Global Telecommunication Service Provider | 512 |
| 85.87.120.0/22 | Global Telecommunication Service Provider | 1,024 |
| 85.87.128.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.87.136.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.87.144.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.87.152.0/21 | Global Telecommunication Service Provider | 2,048 |
| 85.87.160.0/22 | Global Telecommunication Service Provider | 1,024 |
| 2a00:d100::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:800::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:1000::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:1800::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:2000::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:2800::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:3000::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:3800::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:4000::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:4800::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:5000::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:5800::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:6000::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:6800::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:7000::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:7800::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:8000::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:8800::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:9000::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d100:9800::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d101::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d101:800::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d101:1000::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d101:1800::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d101:2000::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d101:2800::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d101:3000::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d101:3800::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d101:4000::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d101:4800::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d102::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d102:800::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d102:1000::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d102:1800::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d102:2000::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d102:2800::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d102:3000::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d102:3800::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d102:4000::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d102:4800::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d102:5000::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d102:5800::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d103::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d103:800::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d103:1000::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d103:1800::/37 | FTTH NETWORK CUST | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d103:2000::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a00:d103:2800::/37 | XTRA TELECOM S.A. | 2.48 × 1027 |
| 2a01:8480::/32 | XTRA TELECOM S.A. | 7.92 × 1028 |
| 2a01:8480:2001::/48 | XTRA TELECOM S.A. | 1.21 × 1024 |
| 2a01:8480:2003::/48 | XTRA TELECOM S.A. | 1.21 × 1024 |
| 2a01:8480:2004::/48 | XTRA TELECOM S.A. | 1.21 × 1024 |
| 2a11:1f40::/29 | SERVYTEC NETWORKS, S.L.U. | 6.34 × 1029 |
This table only shows the first 100 of the set of IPv4 and IPv6 prefixes. All data is available via our IP data API.
IP ranges are the different blocks of IP addresses advertised by an Autonomous System (AS). These ranges can be used by the same organization operating the AS, or by different organizations.
AS15704 peers with these other Autonomous Systems.
Peering is a direct, often free, traffic exchange between Autonomous Systems (ASNs). They share routes only to their own networks and customers, making connections faster and cheaper for that specific traffic, without providing full internet access to each other.
AS15704 provides internet connectivity to these downstream Autonomous Systems.
A downstream is a customer Autonomous System that pays another AS (its provider) for internet access. The provider AS carries the downstream's traffic and makes its network reachable.
Discover your public IP address and detailed information about your connection.
Convert CIDR notation to IP address ranges and vice versa. Useful for network configuration and security.
Perform a reverse DNS (rDNS) lookup to get the hostname for an IP address.
Expand or collapse IPv6 addresses to their full or shortened forms for better readability and usage.
We think you’re in ...
Did we get it right?
Waiting for location...
Our policy for safe geolocation means we don’t identify specific individuals or households. When you submit your location here, we only keep a lower-accuracy version for a limited amount of time, without any other identifying data.
Read how this works in our privacy policy