All ASNs

Autonomous System details for AS6147

AS6147
INTEGRATEL PERÚ S.A.A. • integratel.com.pe

AS6147 — INTEGRATEL PERÚ S.A.A.

AS Name
AS6147
Country
Peru (PE)
Website
Number of IPv4
2,632,960
Number of IPv6
1.25 × 1029
ASN type
ISP
Status
Allocated
Registry
LACNIC
Allocated
December 08, 1995
Last updated

IP Ranges

1,220 IPv4 prefixes, 154 IPv6 prefixes
Prefix Company Number of IPs
45.170.48.0/22 TV NOR COMUNICACIONES S.A.C. 1,024
45.170.48.0/23 TV NOR COMUNICACIONES S.A.C. 512
45.170.50.0/24 TV NOR COMUNICACIONES S.A.C. 256
45.178.196.0/24 BANCO DE CR*DITO DEL PER* S.A 256
170.79.36.0/22 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1,024
170.79.36.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.0.0/16 INTEGRATEL PER* S.A.A. 65,536
181.64.0.0/19 INTEGRATEL PER* S.A.A. 8,192
181.64.4.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.8.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.11.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.13.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.14.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.18.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.30.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.32.0/19 INTEGRATEL PER* S.A.A. 8,192
181.64.38.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.39.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.46.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.49.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.57.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.60.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.64.0/19 INTEGRATEL PER* S.A.A. 8,192
181.64.64.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.67.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.70.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.71.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.81.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.91.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.93.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.96.0/19 INTEGRATEL PER* S.A.A. 8,192
181.64.97.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.105.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.106.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.118.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.122.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.123.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.126.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.127.0/24 INTEGRATEL PER* S.A.A. 256
181.64.128.0/19 PE-TDPERX4-LACNIC 8,192
181.64.132.0/24 PE-TDPERX4-LACNIC 256
181.64.136.0/24 PE-TDPERX4-LACNIC 256
181.64.137.0/24 PE-TDPERX4-LACNIC 256
181.64.142.0/24 PE-TDPERX4-LACNIC 256
181.64.146.0/24 PE-TDPERX4-LACNIC 256
181.64.157.0/24 PE-TDPERX4-LACNIC 256
181.64.160.0/19 PE-TDPERX4-LACNIC 8,192
181.64.172.0/24 PE-TDPERX4-LACNIC 256
181.64.183.0/24 PE-TDPERX4-LACNIC 256
181.64.185.0/24 PE-TDPERX4-LACNIC 256
181.64.186.0/24 PE-TDPERX4-LACNIC 256
181.64.187.0/24 PE-TDPERX4-LACNIC 256
181.64.188.0/24 PE-TDPERX4-LACNIC 256
181.64.189.0/24 PE-TDPERX4-LACNIC 256
181.64.190.0/24 PE-TDPERX4-LACNIC 256
181.64.192.0/19 PE-TDPERX1-LACNIC 8,192
181.64.192.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.193.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.195.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.197.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.202.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.203.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.205.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.210.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.212.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.218.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.223.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.224.0/19 PE-TDPERX1-LACNIC 8,192
181.64.224.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.230.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.231.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.232.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.234.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.241.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.64.251.0/24 PE-TDPERX1-LACNIC 256
181.65.0.0/19 PE-TDP-GRS 8,192
181.65.0.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.1.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.2.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.18.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.19.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.25.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.32.0/19 PE-TDP-GRS 8,192
181.65.37.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.44.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.57.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.64.0/19 PE-TDP-GRS 8,192
181.65.64.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.67.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.69.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.72.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.73.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.82.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.86.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.89.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.90.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.96.0/19 PE-TDP-GRS 8,192
181.65.116.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.118.0/24 PE-TDP-GRS 256
181.65.119.0/24 PE-TDP-GRS 256
2001:1388::/32 INTEGRATEL PER* S.A.A. 7.92 × 1028
2001:1388::/33 INTEGRATEL PER* S.A.A. 3.96 × 1028
2001:1388:8::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:1a::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:2a::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:3c::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:80::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:10a::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:12e::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:5c2::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:608::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:60a::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:6c4::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:7c0::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:7c6::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:7c8::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:808::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:828::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:840::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:a46::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:b40::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:b42::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:b4a::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:f80::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:144a::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:1452::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:1640::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:16c2::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:1b8a::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:1b8c::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:1b8e::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:1e4c::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:20c2::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:2486::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:2488::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:248c::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:24a6::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:24ae::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:24b4::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:24b5::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:26a0::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:26a1::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:2820::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:2821::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:28a0::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:28a1::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:2d60::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:2d61::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:2f08::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:2f0e::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:2f26::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:2f27::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:2f28::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:2f29::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:3320::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:3321::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:3420::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:3421::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:35a2::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:35a3::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:35e0::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:35e1::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:368c::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:36a8::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:36aa::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:3862::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:3922::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:3980::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:3ce4::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:3ce5::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:3d20::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:3d21::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:3fa0::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:3fa1::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:4440::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:4442::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:4444::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:4462::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:4463::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:4860::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:4861::/48 INTEGRATEL PER* S.A.A. 1.21 × 1024
2001:1388:49c0::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:49c6::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:49c8::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:49e6::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:49ea::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:4fc2::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:5546::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:5560::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:5562::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:5564::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:5780::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:59a2::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:5ca0::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:5d60::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:5e0e::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:5e22::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:61e2::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:6460::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024
2001:1388:6646::/47 INTEGRATEL PER* S.A.A. 2.42 × 1024

This table only shows the first 100 of the set of IPv4 and IPv6 prefixes. All data is available via our IP data API.

IP ranges are the different blocks of IP addresses advertised by an Autonomous System (AS). These ranges can be used by the same organization operating the AS, or by different organizations.

Peers of AS6147

2 peers

AS6147 peers with these other Autonomous Systems.

Peering is a direct, often free, traffic exchange between Autonomous Systems (ASNs). They share routes only to their own networks and customers, making connections faster and cheaper for that specific traffic, without providing full internet access to each other.

Upstreams of AS6147

5 upstreams

AS6147 uses these Autonomous Systems as its upstreams.

An upstream (or transit provider) is another AS that AS6147 pays for full internet connectivity, allowing it to reach all global destinations and be reachable by them.

Downstreams of AS6147

14 downstreams

AS6147 provides internet connectivity to these downstream Autonomous Systems.

A downstream is a customer Autonomous System that pays another AS (its provider) for internet access. The provider AS carries the downstream's traffic and makes its network reachable.

Our IP address tools

Explore all tools

What is my IP?

Discover your public IP address and detailed information about your connection.

CIDR to IP Range Converter (IPv4 and IPv6)

Convert CIDR notation to IP address ranges and vice versa. Useful for network configuration and security.

IP to Hostname/rDNS Lookup

Perform a reverse DNS (rDNS) lookup to get the hostname for an IP address.

IPv6 Expander/Collapser

Expand or collapse IPv6 addresses to their full or shortened forms for better readability and usage.