All ASNs

Autonomous System details for AS56041

AS56041
China Mobile Communications Corporation • chinamobile.com

AS56041 — China Mobile Communications Corporation

AS Name
CMNET-Zhejiang-AP
Country
China (CN)
Website
Number of IPv4
5,235,712
Number of IPv6
3.6 × 1030
ASN type
ISP
Status
Allocated
Registry
APNIC
Allocated
January 19, 2011
Last updated
May 22, 2026

IP Ranges

1,957 IPv4 prefixes, 2,257 IPv6 prefixes
Prefix Company Number of IPs
36.134.0.0/21 China Mobile 2,048
36.134.0.0/24 China Mobile 256
36.134.1.0/24 China Mobile 256
36.134.2.0/24 China Mobile 256
36.134.3.0/24 China Mobile 256
36.134.4.0/24 China Mobile 256
36.134.5.0/24 China Mobile 256
36.134.6.0/24 China Mobile 256
36.134.7.0/24 China Mobile 256
36.134.94.0/24 China Mobile 256
36.134.102.0/24 China Mobile 256
36.134.103.0/24 China Mobile 256
36.134.198.0/23 China Mobile 512
36.134.198.0/24 China Mobile 256
36.134.199.0/24 China Mobile 256
36.137.212.0/23 China Mobile 512
36.137.212.0/24 China Mobile 256
36.137.213.0/24 China Mobile 256
36.138.111.0/24 China Mobile 256
36.138.130.0/23 China Mobile 512
36.138.130.0/24 China Mobile 256
36.138.131.0/24 China Mobile 256
36.138.132.0/22 China Mobile 1,024
36.138.132.0/24 China Mobile 256
36.138.133.0/24 China Mobile 256
36.138.134.0/24 China Mobile 256
36.138.135.0/24 China Mobile 256
36.138.245.0/24 China Mobile 256
36.138.246.0/23 China Mobile 512
36.138.246.0/24 China Mobile 256
36.138.247.0/24 China Mobile 256
36.139.56.0/21 China Mobile 2,048
36.139.56.0/24 China Mobile 256
36.139.57.0/24 China Mobile 256
36.139.58.0/24 China Mobile 256
36.139.59.0/24 China Mobile 256
36.139.60.0/24 China Mobile 256
36.139.61.0/24 China Mobile 256
36.139.62.0/24 China Mobile 256
36.139.63.0/24 China Mobile 256
36.139.88.0/21 China Mobile 2,048
36.139.88.0/24 China Mobile 256
36.139.89.0/24 China Mobile 256
36.139.90.0/24 China Mobile 256
36.139.91.0/24 China Mobile 256
36.139.92.0/24 China Mobile 256
36.139.93.0/24 China Mobile 256
36.139.94.0/24 China Mobile 256
36.139.95.0/24 China Mobile 256
39.134.176.0/21 China Mobile 2,048
39.134.178.0/24 China Mobile 256
39.134.180.0/24 China Mobile 256
39.134.184.0/23 China Mobile 512
39.134.186.0/24 China Mobile 256
39.135.97.0/24 China Mobile 256
39.135.98.0/24 China Mobile 256
39.135.99.0/24 China Mobile 256
39.135.100.0/24 China Mobile 256
39.135.101.0/24 China Mobile 256
39.135.102.0/24 China Mobile 256
39.136.3.0/24 China Mobile 256
39.136.4.0/23 China Mobile 512
39.136.6.0/24 China Mobile 256
39.136.156.0/22 China Mobile 1,024
39.136.157.0/24 China Mobile 256
39.136.160.0/23 China Mobile 512
39.136.160.0/24 China Mobile 256
39.137.94.0/24 China Mobile 256
39.137.112.0/21 China Mobile 2,048
39.137.112.0/24 China Mobile 256
39.137.113.0/24 China Mobile 256
39.137.114.0/23 China Mobile 512
39.137.116.0/22 China Mobile 1,024
39.137.118.0/23 China Mobile 512
39.137.237.0/24 China Mobile 256
39.137.238.0/23 China Mobile 512
39.137.240.0/23 China Mobile 512
39.137.242.0/24 China Mobile 256
39.144.121.0/24 China Mobile 256
39.144.122.0/23 China Mobile 512
39.144.123.0/24 China Mobile 256
39.144.124.0/22 China Mobile 1,024
39.144.124.0/24 China Mobile 256
39.144.125.0/24 China Mobile 256
39.144.126.0/24 China Mobile 256
39.144.128.0/24 China Mobile 256
39.144.129.0/24 China Mobile 256
39.144.130.0/24 China Mobile 256
39.170.0.0/16 China Mobile 65,536
39.170.0.0/18 China Mobile 16,384
39.170.2.0/24 China Mobile 256
39.170.3.0/24 China Mobile 256
39.170.5.0/24 China Mobile 256
39.170.8.0/24 China Mobile 256
39.170.9.0/24 China Mobile 256
39.170.14.0/24 China Mobile 256
39.170.15.0/24 China Mobile 256
39.170.24.0/24 China Mobile 256
39.170.25.0/24 China Mobile 256
39.170.27.0/24 China Mobile 256
2409:8028::/40 China Mobile 3.09 × 1026
2409:8028::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:2::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:10::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:10::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:20::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:20::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:30::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:40::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:50::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:60::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:70::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:80::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:90::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:a0::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:b0::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:b0::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:800::/40 China Mobile 3.09 × 1026
2409:8028:851::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:852::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:853::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:854::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:855::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:856::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:857::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:858::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:859::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:85a::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:85b::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:862::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:1000::/40 China Mobile 3.09 × 1026
2409:8028:1010::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1020::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1030::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1031::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:1040::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1046::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:1050::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1051::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:1060::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1070::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1071::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:1080::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1081::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:1090::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1091::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:10a0::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:10b0::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1100::/40 China Mobile 3.09 × 1026
2409:8028:1110::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1120::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1130::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1140::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1150::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1160::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1170::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1180::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1190::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:119f::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:11a0::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:11b0::/44 China Mobile 1.93 × 1025
2409:8028:1800::/40 China Mobile 3.09 × 1026
2409:8028:2000::/40 China Mobile 3.09 × 1026
2409:8028:2800::/40 China Mobile 3.09 × 1026
2409:8028:2900::/40 China Mobile 3.09 × 1026
2409:8028:2b00::/40 China Mobile 3.09 × 1026
2409:8028:3000::/40 China Mobile 3.09 × 1026
2409:8028:3000::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3001::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3003::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3005::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3007::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3008::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3050::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3051::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3052::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3053::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3060::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3061::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3062::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3070::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3071::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3072::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3080::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3081::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3082::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3090::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3091::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3092::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:3093::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:30a0::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:30a1::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:30b0::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:30b1::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:30b2::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:30c0::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:30c1::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:30d0::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:30d1::/48 China Mobile 1.21 × 1024
2409:8028:30e0::/48 China Mobile 1.21 × 1024

This table only shows the first 100 of the set of IPv4 and IPv6 prefixes. All data is available via our IP data API.

IP ranges are the different blocks of IP addresses advertised by an Autonomous System (AS). These ranges can be used by the same organization operating the AS, or by different organizations.

Peers of AS56041

0 peers

AS56041 has no peers recorded.

Peering is a direct, often free, traffic exchange between Autonomous Systems (ASNs). They share routes only to their own networks and customers, making connections faster and cheaper for that specific traffic, without providing full internet access to each other.

Upstreams of AS56041

1 upstreams

AS56041 uses these Autonomous Systems as its upstreams.

An upstream (or transit provider) is another AS that AS56041 pays for full internet connectivity, allowing it to reach all global destinations and be reachable by them.

Downstreams of AS56041

6 downstreams

AS56041 provides internet connectivity to these downstream Autonomous Systems.

A downstream is a customer Autonomous System that pays another AS (its provider) for internet access. The provider AS carries the downstream's traffic and makes its network reachable.

Our IP address tools

Explore all tools

What is my IP?

Discover your public IP address and detailed information about your connection.

CIDR to IP Range Converter (IPv4 and IPv6)

Convert CIDR notation to IP address ranges and vice versa. Useful for network configuration and security.

IP to Hostname/rDNS Lookup

Perform a reverse DNS (rDNS) lookup to get the hostname for an IP address.

IPv6 Expander/Collapser

Expand or collapse IPv6 addresses to their full or shortened forms for better readability and usage.