All ASNs

Autonomous System details for AS28548

AS28548
Cablevisión, S.A. de C.V. • izzi.mx

AS28548 — Cablevisión, S.A. de C.V.

AS Name
AS28548
Country
Mexico (MX)
Website
Number of IPv4
112,896
Number of IPv6
8.75 × 1028
ASN type
ISP
Status
Allocated
Registry
LACNIC
Allocated
September 08, 2008
Last updated

IP Ranges

165 IPv4 prefixes, 207 IPv6 prefixes
Prefix Company Number of IPs
177.236.143.0/24 Redlibre SpA 256
177.238.64.0/20 Teleset-Servis Ltd. 4,096
177.239.128.0/20 Redlibre SpA 4,096
177.239.196.0/22 Redlibre SpA 1,024
187.179.14.0/23 Jaguar Network 512
187.185.96.0/20 Syrian Telecommunication Private Closed Joint Stock Company 4,096
187.185.240.0/21 Teleset-Servis Ltd. 2,048
187.185.248.0/21 2,048
189.202.228.0/24 Phoenix Informatica SRL 256
189.202.230.0/24 Phoenix Informatica SRL 256
189.202.231.0/24 Phoenix Informatica SRL 256
189.215.32.0/21 Teleset-Servis Ltd. 2,048
189.215.201.0/24 Teleset-Servis Ltd. 256
189.216.0.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.1.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.2.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.3.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.4.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.5.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.6.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.7.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.10.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.11.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.12.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.13.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.14.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.15.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.32.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.33.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.34.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.35.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.36.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.37.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.38.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.39.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.40.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.44.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.45.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.46.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.47.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.48.0/23 Scania Argentina S.A. 512
189.216.50.0/23 Scania Argentina S.A. 512
189.216.96.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.97.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.98.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.99.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.100.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.101.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.102.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.103.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.104.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.105.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.106.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.107.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.108.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.109.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.110.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.111.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.112.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.129.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.130.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.131.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.132.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.133.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.134.0/23 Scania Argentina S.A. 512
189.216.136.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.140.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.144.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.148.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.152.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.156.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.160.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.164.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.168.0/23 Scania Argentina S.A. 512
189.216.170.0/23 Scania Argentina S.A. 512
189.216.172.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.174.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.175.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.176.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.180.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.192.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.196.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.200.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.204.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.232.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.233.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.235.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.236.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.240.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.216.244.0/23 Scania Argentina S.A. 512
189.216.246.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.247.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.216.248.0/21 Scania Argentina S.A. 2,048
189.217.0.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.217.4.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.217.8.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.217.12.0/22 Scania Argentina S.A. 1,024
189.217.16.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.217.17.0/24 Scania Argentina S.A. 256
189.217.18.0/24 Scania Argentina S.A. 256
2806:219:100::/44 Teleset-Servis Ltd. 1.93 × 1025
2806:219:107::/48 Teleset-Servis Ltd. 1.21 × 1024
2806:219:300::/45 Teleset-Servis Ltd. 9.67 × 1024
2806:250:a::/48 Redlibre SpA 1.21 × 1024
2806:2a0::/32 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 7.92 × 1028
2806:2a0::/40 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 3.09 × 1026
2806:2a0:1::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:3::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:4::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:5::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:6::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:7::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:8::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:9::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:a::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:b::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:c::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:d::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:e::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:f::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:10::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:15::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:16::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:18::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:19::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:1b::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:1c::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:1f::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:20::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:21::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:22::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:23::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:24::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:25::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:26::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:27::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:28::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:29::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:2a::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:2b::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:2c::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:2d::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:2f::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:33::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:100::/40 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 3.09 × 1026
2806:2a0:100::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:108::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:110::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:118::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:130::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:138::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:140::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:200::/40 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 3.09 × 1026
2806:2a0:210::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:218::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:220::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:228::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:260::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:2f1::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:2f3::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:300::/40 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 3.09 × 1026
2806:2a0:400::/40 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 3.09 × 1026
2806:2a0:400::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:408::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:410::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:418::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:420::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:428::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:430::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:438::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:440::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:448::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:450::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:500::/40 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 3.09 × 1026
2806:2a0:600::/40 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 3.09 × 1026
2806:2a0:610::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:618::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:620::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:628::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:62b::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:630::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:640::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:640::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:641::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:642::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:643::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:644::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:645::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:646::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:647::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:648::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:648::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:649::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:64a::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:64b::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:64e::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:6f0::/48 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 1.21 × 1024
2806:2a0:700::/40 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 3.09 × 1026
2806:2a0:708::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024
2806:2a0:738::/45 PRO TELECOMUNICACOES LTDA 9.67 × 1024

This table only shows the first 100 of the set of IPv4 and IPv6 prefixes. All data is available via our IP data API.

IP ranges are the different blocks of IP addresses advertised by an Autonomous System (AS). These ranges can be used by the same organization operating the AS, or by different organizations.

Peers of AS28548

1 peers

AS28548 peers with these other Autonomous Systems.

Peering is a direct, often free, traffic exchange between Autonomous Systems (ASNs). They share routes only to their own networks and customers, making connections faster and cheaper for that specific traffic, without providing full internet access to each other.

Upstreams of AS28548

3 upstreams

AS28548 uses these Autonomous Systems as its upstreams.

An upstream (or transit provider) is another AS that AS28548 pays for full internet connectivity, allowing it to reach all global destinations and be reachable by them.

Downstreams of AS28548

0 downstreams

AS28548 has no downstreams recorded.

A downstream is a customer Autonomous System that pays another AS (its provider) for internet access. The provider AS carries the downstream's traffic and makes its network reachable.

Our IP address tools

Explore all tools

What is my IP?

Discover your public IP address and detailed information about your connection.

CIDR to IP Range Converter (IPv4 and IPv6)

Convert CIDR notation to IP address ranges and vice versa. Useful for network configuration and security.

IP to Hostname/rDNS Lookup

Perform a reverse DNS (rDNS) lookup to get the hostname for an IP address.

IPv6 Expander/Collapser

Expand or collapse IPv6 addresses to their full or shortened forms for better readability and usage.