All ASNs

Autonomous System details for AS24432

AS24432
Axiata (Bangladesh) Limited • robi.com.bd

AS24432 — Axiata (Bangladesh) Limited

AS Name
AXIATA-ROBI-AS-AP
Country
Bangladesh (BD)
Website
Number of IPv4
20,992
Number of IPv6
1.59 × 1027
ASN type
ISP
Status
Allocated
Registry
APNIC
Allocated
April 26, 2005
Last updated
January 14, 2021

IP Ranges

54 IPv4 prefixes, 97 IPv6 prefixes
Prefix Company Number of IPs
36.255.80.0/22 Axiata (Bangladesh) Limited 1,024
36.255.80.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
36.255.81.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
36.255.82.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
36.255.83.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
42.0.4.0/22 Axiata (Bangladesh) Limited 1,024
42.0.4.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
42.0.5.0/24 Robi Axitata Ltd- DATA 256
42.0.6.0/24 Robi Axitata Ltd- DATA 256
42.0.7.0/24 Robi Axitata Ltd- Infra+DATA 256
58.145.184.0/22 Axiata (Bangladesh) Limited 1,024
58.145.184.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
58.145.185.0/24 Robi Axitata Ltd- DATA 256
58.145.186.0/24 Robi Axitata Ltd- DATA 256
58.145.187.0/24 Robi Axitata Ltd- DATA 256
58.145.188.0/22 Robi Axiata Ltd - IT Services 1,024
58.145.188.0/24 Robi Axiata Ltd - IT Services 256
58.145.189.0/24 Robi Axiata Ltd - DATA 256
58.145.190.0/24 Robi Axiata Ltd - DATA 256
58.145.191.0/24 Robi Axiata Ltd - Infrastructure 256
103.25.248.0/22 Axiata (Bangladesh) Limited 1,024
103.25.248.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
103.25.249.0/24 Robi Axitata Ltd- DATA 256
103.25.250.0/24 airtel 3G client 256
103.25.251.0/24 airtel 3G client 256
103.31.152.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
103.31.153.0/24 Robi Axitata Ltd- DATA 256
103.31.154.0/24 Robi Axitata Ltd- DATA 256
103.31.155.0/24 Robi Axitata Ltd- DATA 256
103.73.46.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
103.73.47.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
103.87.250.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
103.87.251.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
103.132.178.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
103.132.179.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
103.242.20.0/22 Axiata (Bangladesh) Limited 1,024
103.242.20.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
103.242.21.0/24 Robi Axiata Ltd - DATA 256
103.242.22.0/24 Robi Axiata Ltd - DATA 256
103.242.23.0/24 Robi Axiata Ltd - Infra+DATA 256
202.134.8.0/21 Axiata (Bangladesh) Limited 2,048
202.134.8.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
202.134.9.0/24 Robi Axiata Limited - Data 256
202.134.10.0/24 Robi Axiata Limited - Infra+Data 256
202.134.11.0/24 Robi Axiata Limited - Data 256
202.134.12.0/22 Robi Axiata Limited - IT Services 1,024
202.134.12.0/24 Robi Axiata Limited - IT Services 256
202.134.13.0/24 Robi Axiata Limited - Data 256
202.134.14.0/24 Robi Axiata Limited - Data 256
202.134.15.0/24 Robi Axiata Limited - Infrastructure 256
202.181.18.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
202.181.19.0/24 Robi Axitata Ltd- DATA 256
203.13.162.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
203.13.163.0/24 Axiata (Bangladesh) Limited 256
2404:1c40:1::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:2::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:3::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:4::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:5::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:6::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:7::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:8::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:9::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:a::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:b::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:c::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:d::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:e::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:f::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:10::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:20::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:30::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:40::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:50::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:60::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:70::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:80::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:90::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:a0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:b0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:c0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:d0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:e0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:f0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:100::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:110::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:120::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:130::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:140::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:150::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:160::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:170::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:180::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:190::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:1a0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:1b0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:1c0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:1d0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:1e0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:1f0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:200::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:210::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:220::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:230::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:240::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:250::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:260::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:270::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:280::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:290::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:2a0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:2b0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:2c0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:2d0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:2e0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:2f0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:300::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:310::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:320::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:330::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:340::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:350::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:360::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:370::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:380::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:390::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:3a0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:3b0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:3c0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:3d0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:3e0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:3f0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:400::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:410::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:420::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:430::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:440::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:450::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:460::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:470::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:480::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:490::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:4a0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:4b0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:4c0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:4d0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:4e0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:4f0::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:506::/48 Axiata (Bangladesh) Limited 1.21 × 1024
2404:1c40:510::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025
2404:1c40:520::/44 Axiata (Bangladesh) Limited 1.93 × 1025

IP ranges are the different blocks of IP addresses advertised by an Autonomous System (AS). These ranges can be used by the same organization operating the AS, or by different organizations.

Peers of AS24432

0 peers

AS24432 has no peers recorded.

Peering is a direct, often free, traffic exchange between Autonomous Systems (ASNs). They share routes only to their own networks and customers, making connections faster and cheaper for that specific traffic, without providing full internet access to each other.

Upstreams of AS24432

4 upstreams

AS24432 uses these Autonomous Systems as its upstreams.

An upstream (or transit provider) is another AS that AS24432 pays for full internet connectivity, allowing it to reach all global destinations and be reachable by them.

Downstreams of AS24432

2 downstreams

AS24432 provides internet connectivity to these downstream Autonomous Systems.

A downstream is a customer Autonomous System that pays another AS (its provider) for internet access. The provider AS carries the downstream's traffic and makes its network reachable.

Our IP address tools

Explore all tools

What is my IP?

Discover your public IP address and detailed information about your connection.

CIDR to IP Range Converter (IPv4 and IPv6)

Convert CIDR notation to IP address ranges and vice versa. Useful for network configuration and security.

IP to Hostname/rDNS Lookup

Perform a reverse DNS (rDNS) lookup to get the hostname for an IP address.

IPv6 Expander/Collapser

Expand or collapse IPv6 addresses to their full or shortened forms for better readability and usage.