| Prefix | Company | Number of IPs |
|---|---|---|
| 38.19.108.0/24 | Cogent Communications, LLC | 256 |
| 45.177.53.0/24 | MEGARED TELECOMUNICACIONES S.A.S | 256 |
| 138.97.80.0/24 | INGELCOM LTDA | 256 |
| 138.97.81.0/24 | INGELCOM LTDA | 256 |
| 138.97.82.0/24 | INGELCOM LTDA | 256 |
| 138.97.83.0/24 | INGELCOM LTDA | 256 |
| 186.28.0.0/16 | ETB - Colombia | 65,536 |
| 186.28.0.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.28.0.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
| 186.28.0.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.4.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.8.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
| 186.28.11.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.28.12.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.16.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.28.32.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.28.32.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.36.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.40.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.44.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.48.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.28.64.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.28.80.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.28.96.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.28.112.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.28.128.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.28.128.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.132.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.136.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.140.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.144.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.28.144.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.148.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.152.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.156.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.160.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.28.160.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.164.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.168.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.172.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.176.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.28.176.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
| 186.28.184.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
| 186.28.188.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.192.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.28.192.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
| 186.28.192.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.196.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.200.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
| 186.28.200.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.204.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.224.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.28.224.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
| 186.28.225.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.28.226.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.28.232.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
| 186.28.233.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.28.234.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.28.235.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.28.236.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.28.238.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.28.240.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.28.240.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
| 186.28.240.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.28.242.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.28.244.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.28.252.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.28.255.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.29.0.0/16 | ETB - Colombia | 65,536 |
| 186.29.16.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.29.32.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.29.48.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.29.48.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
| 186.29.48.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.29.52.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.29.56.0/21 | ETB - Colombia | 2,048 |
| 186.29.56.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.29.60.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.29.64.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.29.112.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.29.112.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.29.120.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.29.124.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.29.128.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.29.142.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.29.143.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.29.144.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.29.160.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.29.176.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.29.176.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.29.180.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.29.181.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.29.182.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.29.183.0/24 | ETB - Colombia | 256 |
| 186.29.184.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.29.188.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.29.192.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.29.208.0/20 | ETB - Colombia | 4,096 |
| 186.29.208.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 186.29.212.0/22 | ETB - Colombia | 1,024 |
| 2800:260::/32 | ETB - Colombia | 7.92 × 1028 |
| 2800:261::/32 | ETB - Colombia | 7.92 × 1028 |
| 2800:26c::/32 | ETB - Colombia | 7.92 × 1028 |
| 2800:26f::/32 | ETB - Colombia | 7.92 × 1028 |
| 2801:0:180::/48 | UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO | 1.21 × 1024 |
| 2801:10:7000::/48 | CONTRALORIA DE BOGOTA | 1.21 × 1024 |
| 2801:10:b800::/48 | CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A | 1.21 × 1024 |
| 2801:14::/48 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS* DE CALDAS | 1.21 × 1024 |
| 2801:14:4800::/48 | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | 1.21 × 1024 |
| 2801:14:d800::/48 | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 1.21 × 1024 |
| 2801:15:5800::/48 | FUNDACI*N GILBERTO ALZATE AVENDA*O | 1.21 × 1024 |
| 2801:15:a800::/48 | METRO DE BOGOTA S.A | 1.21 × 1024 |
| 2801:16:f000::/48 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) | 1.21 × 1024 |
| 2801:1a:1800::/48 | MUNICIPIO DE TENJO | 1.21 × 1024 |
| 2801:1b:a800::/48 | Defensor*a del Espacio P*blico | 1.21 × 1024 |
| 2801:1f:c800::/48 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 1.21 × 1024 |
| 2801:13e::/40 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | 3.09 × 1026 |
| 2801:13e::/48 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | 1.21 × 1024 |
| 2801:13e:2::/48 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | 1.21 × 1024 |
| 2801:13e:4::/48 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | 1.21 × 1024 |
| 2801:13e:5::/48 | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE | 1.21 × 1024 |
| 2801:149::/48 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 1.21 × 1024 |
| 2801:15e::/44 | UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA | 1.93 × 1025 |
| 2801:166::/48 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | 1.21 × 1024 |
| 2801:16a::/44 | POSITIVA COMPA*IA DE SEGUROS S.A | 1.93 × 1025 |
| 2801:16e::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:4::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:6::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:7::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:8::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:9::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:a::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:b::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:c::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:d::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:e::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:f::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:10::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:11::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:12::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:13::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:14::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:16::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:17::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:18::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:19::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:1a::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:1b::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:1c::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:1d::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:1e::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:1f::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:20::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:21::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:22::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:23::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:24::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:25::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:26::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:27::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:28::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:29::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:2a::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:16e:2c::/48 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES | 1.21 × 1024 |
| 2801:179:1::/48 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION (INVEST IN BOGOT*) | 1.21 × 1024 |
| 2801:185::/48 | INDUSTRIA MILITAR | 1.21 × 1024 |
| 2801:185:2::/48 | INDUSTRIA MILITAR | 1.21 × 1024 |
| 2801:185:4::/48 | INDUSTRIA MILITAR | 1.21 × 1024 |
| 2801:185:6::/48 | INDUSTRIA MILITAR | 1.21 × 1024 |
| 2801:18a::/44 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 1.93 × 1025 |
| 2801:1be::/40 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NI*EZ Y DE LA JUVENTUD | 3.09 × 1026 |
| 2801:1c8:200::/40 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 3.09 × 1026 |
| 2801:1fa::/44 | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 1.93 × 1025 |
| 2801:1fe::/40 | Secretar*a General de la Alcald*a Mayor de Bogot* D. C. | 3.09 × 1026 |
This table only shows the first 100 of the set of IPv4 and IPv6 prefixes. All data is available via our IP data API.
IP ranges are the different blocks of IP addresses advertised by an Autonomous System (AS). These ranges can be used by the same organization operating the AS, or by different organizations.
AS19429 peers with these other Autonomous Systems.
Peering is a direct, often free, traffic exchange between Autonomous Systems (ASNs). They share routes only to their own networks and customers, making connections faster and cheaper for that specific traffic, without providing full internet access to each other.
AS19429 provides internet connectivity to these downstream Autonomous Systems.
A downstream is a customer Autonomous System that pays another AS (its provider) for internet access. The provider AS carries the downstream's traffic and makes its network reachable.
Discover your public IP address and detailed information about your connection.
Convert CIDR notation to IP address ranges and vice versa. Useful for network configuration and security.
Perform a reverse DNS (rDNS) lookup to get the hostname for an IP address.
Expand or collapse IPv6 addresses to their full or shortened forms for better readability and usage.
We think you’re in ...
Did we get it right?
Waiting for location...
Our policy for safe geolocation means we don’t identify specific individuals or households. When you submit your location here, we only keep a lower-accuracy version for a limited amount of time, without any other identifying data.
Read how this works in our privacy policy