All ASNs

Autonomous System details for AS13124

AS13124
A1 Bulgaria EAD • a1.bg

AS13124 — A1 Bulgaria EAD

AS Name
A1BG_RSD
Country
Bulgaria (BG)
Website
Number of IPv4
359,168
Number of IPv6
2.24 × 1027
ASN type
ISP
Status
Allocated
Registry
RIPE
Allocated
January 01, 1970
Last updated
April 10, 2026

IP Ranges

433 IPv4 prefixes, 71 IPv6 prefixes
Prefix Company Number of IPs
5.53.128.0/21 A1 Bulgaria EAD 2,048
5.53.136.0/22 Sofia Lozenetc 1,024
5.53.140.0/22 Sofia Lozenetc 1,024
5.53.144.0/21 A1 Bulgaria EAD 2,048
5.53.152.0/21 A1 Bulgaria EAD DOCSIS NET 2,048
5.53.160.0/21 A1 Bulgaria EAD 2,048
5.53.168.0/21 A1 Bulgaria EAD 2,048
5.53.177.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
5.53.184.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
5.53.185.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
5.53.186.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
5.53.187.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
5.53.188.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
5.53.189.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
5.53.190.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
5.53.191.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
5.53.192.0/19 A1 Bulgaria EAD 8,192
5.53.192.0/22 A1 Bulgaria EAD 1,024
5.53.196.0/22 A1 Bulgaria EAD 1,024
5.53.200.0/22 A1 Bulgaria EAD 1,024
5.53.204.0/22 A1 Bulgaria EAD 1,024
5.53.208.0/21 Plovdiv 2,048
5.53.216.0/22 Plovdiv 1,024
5.53.222.0/23 Plovdiv 512
5.53.224.0/21 A1 Bulgaria EAD 2,048
5.53.224.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
5.53.226.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
5.53.228.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
5.53.230.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
5.53.232.0/23 Plovdiv 512
5.53.234.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
5.53.235.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
5.53.236.0/24 Chirpan 256
5.53.237.0/24 Chirpan 256
5.53.238.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
5.53.248.0/23 Plovdiv 512
5.53.250.0/23 Plovdiv 512
5.53.252.0/22 A1 Bulgaria EAD Sofia Moskom 1,024
37.130.240.0/21 A1 Bulgaria EAD 2,048
62.221.129.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
62.221.130.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
62.221.134.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
62.221.136.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
62.221.138.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
62.221.139.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
62.221.140.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
62.221.142.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
62.221.144.0/21 A1 Bulgaria EAD 2,048
62.221.145.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
62.221.146.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
62.221.147.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
62.221.148.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
62.221.149.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
62.221.152.0/22 A1 Bulgaria EAD 1,024
62.221.154.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
62.221.155.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
62.221.156.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
62.221.158.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
77.236.160.0/22 A1 Bulgaria EAD 1,024
77.236.164.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
77.236.166.0/24 Vereya CMTS2 256
77.236.167.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
77.236.169.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
77.236.170.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
77.236.172.0/22 A1 Bulgaria EAD 1,024
77.236.176.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
77.236.179.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
77.236.180.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
77.236.183.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
77.236.184.0/21 A1 Bulgaria EAD 2,048
77.244.192.0/20 A1 Bulgaria EAD 4,096
80.253.50.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
80.253.56.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
80.253.57.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
80.253.58.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
80.253.60.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
80.253.62.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
80.253.63.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
84.252.1.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
84.252.2.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
84.252.3.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
84.252.4.0/22 A1 Bulgaria EAD 1,024
84.252.8.0/23 A1 Bulgaria EAD 512
84.252.10.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
84.252.11.0/24 A1 Bulgaria EAD 256
84.252.12.0/23 A1 Bulgaria EAD Razlog Dynamically allocation for End Customers 512
84.252.15.0/24 A1 Bulgaria EAD Docsys clients 256
84.252.16.0/24 CATV pool for Pleven 256
84.252.17.0/24 CATV pool for Pleven 256
84.252.18.0/24 CATV pool for Pleven 256
84.252.19.0/24 CATV pool for Pleven 256
84.252.20.0/24 CATV pool for Pleven 256
84.252.21.0/24 CATV pool for Pleven 256
84.252.22.0/24 CATV pool for Pleven 256
84.252.23.0/24 CATV pool for Pleven 256
84.252.24.0/24 CATV pool for Pleven 256
84.252.25.0/24 CATV pool for Pleven 256
84.252.26.0/24 CATV pool for Pleven 256
84.252.27.0/24 CATV pool for Pleven 256
84.252.28.0/24 CATV pool for Pleven 256
2a00:4800:a0::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4800:e0::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4800:1a0::/44 Blizoo Dobrich infra 1.93 × 1025
2a00:4802:220::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:260::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:280::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:2a0::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:2c0::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:2e0::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:300::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:320::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:350::/44 A1 v6 s 1.93 × 1025
2a00:4802:360::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:380::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:3a0::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:a00::/40 A1 Bulgaria EAD 3.09 × 1026
2a00:4802:a00::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:a20::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:a40::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:a60::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:a80::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:aa0::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:d00::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:e00::/40 A1 Bulgaria EAD 3.09 × 1026
2a00:4802:e00::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:e10::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:e20::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:e30::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:1000::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:1800::/44 VRN NET 1.93 × 1025
2a00:4802:1a00::/40 Blizoo Dobrich 3.09 × 1026
2a00:4802:1c00::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:1e00::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:1e10::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:1e20::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:1e30::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:1e40::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:1e50::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:2200::/44 RUS NET 1.93 × 1025
2a00:4802:2600::/44 A1 v6 CMTS 1.93 × 1025
2a00:4802:2800::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:2a00::/44 CMTS NET M 1.93 × 1025
2a00:4802:2c00::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:2c10::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:2c20::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:2c30::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:2e00::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:2e10::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:2e20::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:2e30::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:2e40::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:3000::/44 A1 v6 S 1.93 × 1025
2a00:4802:3010::/44 A1 Vel5 1.93 × 1025
2a00:4802:3020::/44 A1 PLE1 1.93 × 1025
2a00:4802:3200::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:3400::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:3800::/44 IPv6 CMTS 1.93 × 1025
2a00:4802:3c00::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:3e00::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:3e10::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:3e20::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:4a00::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:4a10::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:4a20::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:4c00::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:4c10::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:4e00::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:4e20::/44 A1 Bulgaria EAD 1.93 × 1025
2a00:4802:5000::/44 CMTS NET G 1.93 × 1025
2a00:4802:5200::/44 A1 v6 1.93 × 1025
2a01:288:110::/44 A1 Customers 1.93 × 1025

This table only shows the first 100 of the set of IPv4 and IPv6 prefixes. All data is available via our IP data API.

IP ranges are the different blocks of IP addresses advertised by an Autonomous System (AS). These ranges can be used by the same organization operating the AS, or by different organizations.

Peers of AS13124

0 peers

AS13124 has no peers recorded.

Peering is a direct, often free, traffic exchange between Autonomous Systems (ASNs). They share routes only to their own networks and customers, making connections faster and cheaper for that specific traffic, without providing full internet access to each other.

Upstreams of AS13124

1 upstreams

AS13124 uses these Autonomous Systems as its upstreams.

An upstream (or transit provider) is another AS that AS13124 pays for full internet connectivity, allowing it to reach all global destinations and be reachable by them.

Downstreams of AS13124

0 downstreams

AS13124 has no downstreams recorded.

A downstream is a customer Autonomous System that pays another AS (its provider) for internet access. The provider AS carries the downstream's traffic and makes its network reachable.

Our IP address tools

Explore all tools

What is my IP?

Discover your public IP address and detailed information about your connection.

CIDR to IP Range Converter (IPv4 and IPv6)

Convert CIDR notation to IP address ranges and vice versa. Useful for network configuration and security.

IP to Hostname/rDNS Lookup

Perform a reverse DNS (rDNS) lookup to get the hostname for an IP address.

IPv6 Expander/Collapser

Expand or collapse IPv6 addresses to their full or shortened forms for better readability and usage.